大気汚染医療費助成認定患者数
年度 | 認定患者数 |
---|---|
平成22年度 | 85,575 |
平成23年度 | 90,609 |
平成24年度 | 93,041 |
平成25年度 | 95,011 |
平成26年度 | 96,754 |
平成27年度 | 97,874 |
平成28年度 | 88,290 |
平成29年度 | 80,412 |
平成30年度 | 70,806 |
令和元年度 | 59,905 |
令和2年3月31日現在
(備考)認定患者数はいずれも各年度末現在のもの
区市町村 | 認定患者総数 | 0~17歳 | 0~19歳 | 20~39歳 | 40~59歳 | 60~74歳 | 75歳以上 | 慢性気管支炎 | 気管支ぜん息 | ぜん息性気管支炎 | 肺気しゅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 59,905 | 3,649 | 3,649 | 8,196 | 22,638 | 14,473 | 10,949 | 1 | 59,904 | 0 | 0 |
内訳(区部) | 38,121 | 755 | 755 | 5,639 | 15,116 | 9,492 | 7,119 | 1 | 38,120 | 0 | 0 |
内訳(市町村部) | 21,784 | 2,894 | 2,894 | 2,557 | 7,522 | 4,981 | 3,830 | 0 | 21,784 | 0 | 0 |
千代田区 | 204 | 1 | 1 | 28 | 75 | 59 | 41 | 0 | 204 | 0 | 0 |
中央区 | 578 | 4 | 4 | 56 | 289 | 148 | 81 | 0 | 578 | 0 | 0 |
港区 | 616 | 5 | 5 | 82 | 265 | 150 | 114 | 0 | 616 | 0 | 0 |
新宿区 | 1,358 | 16 | 16 | 225 | 546 | 336 | 235 | 0 | 1,358 | 0 | 0 |
文京区 | 980 | 24 | 24 | 124 | 415 | 229 | 188 | 0 | 980 | 0 | 0 |
台東区 | 777 | 26 | 26 | 108 | 291 | 207 | 145 | 0 | 777 | 0 | 0 |
墨田区 | 1,372 | 38 | 38 | 201 | 528 | 341 | 264 | 0 | 1,372 | 0 | 0 |
江東区 | 2,551 | 48 | 48 | 357 | 993 | 674 | 479 | 0 | 2,551 | 0 | 0 |
品川区 | 1,907 | 27 | 27 | 271 | 759 | 489 | 361 | 0 | 1,907 | 0 | 0 |
目黒区 | 925 | 19 | 19 | 137 | 365 | 211 | 193 | 0 | 925 | 0 | 0 |
大田区 | 3,335 | 71 | 71 | 485 | 1,299 | 847 | 633 | 0 | 3,335 | 0 | 0 |
世田谷区 | 3,267 | 52 | 52 | 453 | 1,337 | 825 | 600 | 0 | 3,267 | 0 | 0 |
渋谷区 | 737 | 10 | 10 | 92 | 310 | 173 | 152 | 0 | 737 | 0 | 0 |
中野区 | 1,421 | 42 | 42 | 221 | 516 | 323 | 319 | 0 | 1,421 | 0 | 0 |
杉並区 | 2,141 | 18 | 18 | 292 | 911 | 534 | 386 | 0 | 2,141 | 0 | 0 |
豊島区 | 1,174 | 15 | 15 | 177 | 495 | 293 | 194 | 0 | 1,174 | 0 | 0 |
北区 | 1,449 | 9 | 9 | 198 | 513 | 387 | 342 | 0 | 1,449 | 0 | 0 |
荒川区 | 955 | 18 | 18 | 157 | 363 | 256 | 161 | 1 | 954 | 0 | 0 |
板橋区 | 2,334 | 67 | 67 | 369 | 892 | 594 | 412 | 0 | 2,334 | 0 | 0 |
練馬区 | 2,786 | 71 | 71 | 470 | 1,080 | 674 | 491 | 0 | 2,786 | 0 | 0 |
足立区 | 2,426 | 57 | 57 | 360 | 884 | 620 | 505 | 0 | 2,426 | 0 | 0 |
葛飾区 | 1,714 | 14 | 14 | 255 | 690 | 428 | 327 | 0 | 1,714 | 0 | 0 |
江戸川区 | 3,114 | 103 | 103 | 521 | 1,300 | 694 | 496 | 0 | 3,114 | 0 | 0 |
八王子市 | 2,928 | 259 | 259 | 370 | 1,062 | 734 | 503 | 0 | 2,928 | 0 | 0 |
立川市 | 982 | 135 | 135 | 105 | 314 | 232 | 196 | 0 | 982 | 0 | 0 |
武蔵野市 | 490 | 13 | 13 | 61 | 197 | 126 | 93 | 0 | 490 | 0 | 0 |
三鷹市 | 996 | 138 | 138 | 128 | 368 | 216 | 146 | 0 | 996 | 0 | 0 |
青梅市 | 685 | 84 | 84 | 91 | 216 | 163 | 131 | 0 | 685 | 0 | 0 |
府中市 | 1,154 | 32 | 32 | 161 | 480 | 282 | 199 | 0 | 1,154 | 0 | 0 |
昭島市 | 523 | 64 | 64 | 70 | 140 | 147 | 102 | 0 | 523 | 0 | 0 |
調布市 | 1,238 | 183 | 183 | 154 | 479 | 238 | 184 | 0 | 1,238 | 0 | 0 |
町田市 | 1,801 | 316 | 316 | 196 | 628 | 368 | 293 | 0 | 1,801 | 0 | 0 |
小金井市 | 797 | 154 | 154 | 92 | 283 | 151 | 117 | 0 | 797 | 0 | 0 |
小平市 | 1,470 | 235 | 235 | 164 | 494 | 319 | 258 | 0 | 1,470 | 0 | 0 |
日野市 | 870 | 125 | 125 | 101 | 309 | 199 | 136 | 0 | 870 | 0 | 0 |
東村山市 | 723 | 97 | 97 | 98 | 232 | 179 | 117 | 0 | 723 | 0 | 0 |
国分寺市 | 970 | 232 | 232 | 84 | 297 | 200 | 157 | 0 | 970 | 0 | 0 |
国立市 | 592 | 97 | 97 | 73 | 182 | 128 | 112 | 0 | 592 | 0 | 0 |
福生市 | 294 | 10 | 10 | 34 | 84 | 98 | 68 | 0 | 294 | 0 | 0 |
狛江市 | 418 | 49 | 49 | 40 | 151 | 94 | 84 | 0 | 418 | 0 | 0 |
東大和市 | 388 | 40 | 40 | 33 | 125 | 95 | 95 | 0 | 388 | 0 | 0 |
清瀬市 | 380 | 46 | 46 | 48 | 132 | 79 | 75 | 0 | 380 | 0 | 0 |
東久留米市 | 590 | 70 | 70 | 57 | 173 | 158 | 132 | 0 | 590 | 0 | 0 |
武蔵村山市 | 388 | 34 | 34 | 30 | 145 | 93 | 86 | 0 | 388 | 0 | 0 |
多摩市 | 665 | 144 | 144 | 74 | 192 | 132 | 123 | 0 | 665 | 0 | 0 |
稲城市 | 564 | 214 | 214 | 53 | 172 | 80 | 45 | 0 | 564 | 0 | 0 |
羽村市 | 271 | 13 | 13 | 37 | 107 | 60 | 54 | 0 | 271 | 0 | 0 |
あきる野市 | 371 | 18 | 18 | 34 | 140 | 91 | 88 | 0 | 371 | 0 | 0 |
西東京市 | 935 | 69 | 69 | 123 | 339 | 233 | 171 | 0 | 935 | 0 | 0 |
瑞穂町 | 137 | 15 | 15 | 25 | 35 | 34 | 28 | 0 | 137 | 0 | 0 |
日の出町 | 53 | 1 | 1 | 6 | 15 | 18 | 13 | 0 | 53 | 0 | 0 |
檜原村 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
奥多摩町 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 |
大島町 | 17 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 |
利島村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新島村 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
神津島村 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
三宅村 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
御蔵島村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
八丈町 | 27 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 |
青ヶ島村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小笠原村 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
(単位:人)
令和2年3月31日現在
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 環境保健担当(03-5320-4491) です。
