大気汚染医療費助成認定患者数
年度 | 認定患者数 |
---|---|
平成24年度 | 93,041 |
平成25年度 | 95,011 |
平成26年度 | 96,754 |
平成27年度 | 97,874 |
平成28年度 | 88,290 |
平成29年度 | 80,412 |
平成30年度 | 70,806 |
令和元年度 | 59,905 |
令和2年度 | 55,109 |
令和3年度 | 51,334 |
令和4年3月31日現在
(備考)認定患者数はいずれも各年度末現在のもの
区市町村 | 認定患者総数 | 0~17歳 | 0~19歳 | 20~39歳 | 40~59歳 | 60~74歳 | 75歳以上 | 慢性気管支炎 | 気管支ぜん息 | ぜん息性気管支炎 | 肺気しゅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 51,334 | 2,289 | 2,289 | 5,445 | 19,430 | 13,527 | 10,643 | 0 | 51,334 | 0 | 0 |
内訳(区部) | 33,090 | 549 | 549 | 3,758 | 12,953 | 8,898 | 6,932 | 0 | 33,090 | 0 | 0 |
内訳(市町村部) | 18,244 | 1,740 | 1,740 | 1,687 | 6,477 | 4,629 | 3,711 | 0 | 18,244 | 0 | 0 |
千代田区 | 189 | 1 | 1 | 20 | 69 | 59 | 40 | 0 | 189 | 0 | 0 |
中央区 | 493 | 5 | 5 | 38 | 235 | 126 | 89 | 0 | 493 | 0 | 0 |
港区 | 556 | 5 | 5 | 61 | 225 | 148 | 117 | 0 | 556 | 0 | 0 |
新宿区 | 1,185 | 21 | 21 | 140 | 464 | 330 | 230 | 0 | 1,185 | 0 | 0 |
文京区 | 869 | 11 | 11 | 79 | 353 | 241 | 185 | 0 | 869 | 0 | 0 |
台東区 | 692 | 19 | 19 | 76 | 256 | 195 | 146 | 0 | 692 | 0 | 0 |
墨田区 | 1,210 | 19 | 19 | 136 | 449 | 343 | 263 | 0 | 1,210 | 0 | 0 |
江東区 | 2,212 | 30 | 30 | 242 | 855 | 631 | 454 | 0 | 2,212 | 0 | 0 |
品川区 | 1,649 | 17 | 17 | 163 | 658 | 453 | 358 | 0 | 1,649 | 0 | 0 |
目黒区 | 798 | 15 | 15 | 92 | 297 | 212 | 182 | 0 | 798 | 0 | 0 |
大田区 | 2,930 | 40 | 40 | 344 | 1,144 | 781 | 621 | 0 | 2,930 | 0 | 0 |
世田谷区 | 2,851 | 25 | 25 | 311 | 1,146 | 787 | 582 | 0 | 2,851 | 0 | 0 |
渋谷区 | 625 | 5 | 5 | 56 | 255 | 167 | 142 | 0 | 625 | 0 | 0 |
中野区 | 1,173 | 23 | 23 | 137 | 441 | 298 | 274 | 0 | 1,173 | 0 | 0 |
杉並区 | 1,826 | 17 | 17 | 177 | 764 | 492 | 376 | 0 | 1,826 | 0 | 0 |
豊島区 | 1,048 | 8 | 8 | 124 | 457 | 264 | 195 | 0 | 1,048 | 0 | 0 |
北区 | 1,251 | 7 | 7 | 120 | 440 | 358 | 326 | 0 | 1,251 | 0 | 0 |
荒川区 | 842 | 17 | 17 | 104 | 329 | 233 | 159 | 0 | 842 | 0 | 0 |
板橋区 | 2,052 | 66 | 66 | 257 | 763 | 555 | 411 | 0 | 2,052 | 0 | 0 |
練馬区 | 2,331 | 46 | 46 | 312 | 900 | 625 | 448 | 0 | 2,331 | 0 | 0 |
足立区 | 2,113 | 59 | 59 | 242 | 759 | 546 | 507 | 0 | 2,113 | 0 | 0 |
葛飾区 | 1,537 | 14 | 14 | 167 | 604 | 437 | 315 | 0 | 1,537 | 0 | 0 |
江戸川区 | 2,658 | 79 | 79 | 360 | 1,090 | 617 | 512 | 0 | 2,658 | 0 | 0 |
八王子市 | 2,485 | 155 | 155 | 234 | 933 | 674 | 489 | 0 | 2,485 | 0 | 0 |
立川市 | 825 | 76 | 76 | 77 | 274 | 193 | 205 | 0 | 825 | 0 | 0 |
武蔵野市 | 413 | 7 | 7 | 34 | 165 | 124 | 83 | 0 | 413 | 0 | 0 |
三鷹市 | 812 | 76 | 76 | 84 | 313 | 202 | 137 | 0 | 812 | 0 | 0 |
青梅市 | 544 | 24 | 24 | 58 | 179 | 151 | 132 | 0 | 544 | 0 | 0 |
府中市 | 1,004 | 20 | 20 | 117 | 400 | 278 | 189 | 0 | 1,004 | 0 | 0 |
昭島市 | 451 | 35 | 35 | 55 | 137 | 122 | 102 | 0 | 451 | 0 | 0 |
調布市 | 1,015 | 100 | 100 | 108 | 415 | 222 | 170 | 0 | 1,015 | 0 | 0 |
町田市 | 1,511 | 192 | 192 | 133 | 552 | 346 | 288 | 0 | 1,511 | 0 | 0 |
小金井市 | 630 | 87 | 87 | 60 | 228 | 159 | 96 | 0 | 630 | 0 | 0 |
小平市 | 1,271 | 151 | 151 | 99 | 454 | 305 | 262 | 0 | 1,271 | 0 | 0 |
日野市 | 731 | 80 | 80 | 67 | 258 | 188 | 138 | 0 | 731 | 0 | 0 |
東村山市 | 611 | 52 | 52 | 64 | 208 | 178 | 109 | 0 | 611 | 0 | 0 |
国分寺市 | 843 | 185 | 185 | 70 | 252 | 188 | 148 | 0 | 843 | 0 | 0 |
国立市 | 489 | 66 | 66 | 44 | 152 | 123 | 104 | 0 | 489 | 0 | 0 |
福生市 | 244 | 4 | 4 | 27 | 68 | 82 | 63 | 0 | 244 | 0 | 0 |
狛江市 | 339 | 29 | 29 | 15 | 124 | 82 | 89 | 0 | 339 | 0 | 0 |
東大和市 | 325 | 22 | 22 | 21 | 100 | 86 | 96 | 0 | 325 | 0 | 0 |
清瀬市 | 309 | 23 | 23 | 30 | 118 | 69 | 69 | 0 | 309 | 0 | 0 |
東久留米市 | 502 | 44 | 44 | 31 | 152 | 138 | 137 | 0 | 502 | 0 | 0 |
武蔵村山市 | 316 | 14 | 14 | 18 | 119 | 82 | 83 | 0 | 316 | 0 | 0 |
多摩市 | 522 | 77 | 77 | 45 | 166 | 116 | 118 | 0 | 522 | 0 | 0 |
稲城市 | 472 | 167 | 167 | 30 | 153 | 77 | 45 | 0 | 472 | 0 | 0 |
羽村市 | 234 | 9 | 9 | 22 | 84 | 65 | 54 | 0 | 234 | 0 | 0 |
あきる野市 | 322 | 11 | 11 | 22 | 120 | 78 | 91 | 0 | 322 | 0 | 0 |
西東京市 | 784 | 25 | 25 | 93 | 285 | 225 | 156 | 0 | 784 | 0 | 0 |
瑞穂町 | 105 | 7 | 7 | 17 | 28 | 28 | 25 | 0 | 105 | 0 | 0 |
日の出町 | 46 | 0 | 0 | 3 | 13 | 17 | 13 | 0 | 46 | 0 | 0 |
檜原村 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
奥多摩町 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 |
大島町 | 15 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 |
利島村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新島村 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
神津島村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
三宅村 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
御蔵島村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
八丈町 | 21 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 |
青ヶ島村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小笠原村 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
(単位:人)
令和4年3月31日現在
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 環境保健担当(03-5320-4491) です。
