|
福祉保健局では、都の福祉・保健・医療施策について御意見をお持ちの、18歳以上の都民を対象に、インターネットを用いたモニター制度を実施しております。 この度、モニターに登録している方を対象に、「高齢期における地域活動等の意向」についてアンケート調査を実施しましたので、お知らせいたします。 |
【アンケート結果のポイント】 | (N=回答者数) |
---|
● | 定年退職後をどのように送りたいかについては、「趣味・スポーツ活動」「地域活動、社会貢献のための活動(ボランティア)」「旅行や遊び」がそれぞれ約5割以上 | |
・ | 自分の定年退職後(又は定年がない場合は65歳以降)をどのように送りたいかについて、複数回答で聞いたところ、「趣味・スポーツ活動」は、約56%であり、「地域活動、社会貢献のための活動(ボランティア)」は、約51%、「旅行や遊び」は、約49%であった(Q9 N=371)。 | |
● | 定年退職後に地域活動等に「参加したい」人は約8割 | |
・ | 自分の定年退職後に地域活動等(又は定年がない場合は65歳以降)に参加したいと思うか聞いたところ、「積極的に参加したい」「ある程度参加したい」と回答した人は、約79%であった(Q13 N=371)。 | |
● | 定年退職後に地域活動等に「参加したい」と思う人の約6割は、「社会貢献・福祉的活動」に興味がある | |
・ | 自分の定年退職後に地域活動等に「積極的に参加したい」・「ある程度参加したい」と回答した人にどのような活動に興味があるか聞いたところ、「社会貢献・福祉的活動」と回答した人は、約57%であった(Q14 N=292)。 | |
● | 地域活動等へ参加を希望する場合にあると良い支援・サービスは、「活動を行っている団体等の紹介」「活動に関する講演会やイベントの開催」「相談窓口の拡充、活動団体とのマッチング支援」がそれぞれ4割以上 | |
・ | 自分の定年退職後(又は定年がない場合は65歳以降)に、地域活動等へ参加を希望する場合にどのような支援・サービスがあると良いと思うかについて、複数回答で聞いたところ、「活動を行っている団体等の紹介」は、約51%であり、「活動に関する講演会やイベントの開催」は、約44%、「相談窓口の拡充、活動団体とのマッチング支援」は、約40%であった(Q16 N=371)。 | |
● | 定年退職後に向けて、あるとよい、進めるとよいと思う移動・外出支援策は、「コミュニティバスの整備」「公共交通の定額利用サービスの普及促進」がそれぞれ約5割、「福祉のまちづくりの普及促進」が約4割 | |
・ | 定年退職後(又は定年がない場合は65歳以降)に向けて、あるとよい、進めるとよいと思う移動・外出支援策について、複数回答で聞いたところ、「コミュニティバスの整備」は、約49%であり、「公共交通の定額利用サービスの普及促進」は、約48%、「福祉のまちづくりの普及促進」は、約36%であった(Q17 N=371)。 |
|
|
今回のアンケート概要 |
---|
テーマ | : 「高齢期における地域活動等の意向」について |
期 間 | : 令和2年11月20日(金曜日)正午から令和2年12月4日(金曜日)正午まで |
方 法 | : インターネット(モニターがアンケート専用サイトから回答を入力する) |
モニター数 | : 500名 |
有効回答数 | : 371名 |
回答率 | : 74.2% |
今回のアンケート回答者属性 |
---|
※有効回答数371人を100%としたときの割合 |
|
|
【アンケート設問】 |
---|
ページトップへ |
【主な回答事例】 |
---|
※ | 集計結果は百分率(%)で示し、小数点以下第2位を四捨五入して算出した。 そのため、合計が100.0%にならないものがある。 |
Q1. | あなたの1週間の平均的な外出頻度を教えてください。(注:新型コロナウイルス感染症の流行前の状況で、通勤、通学を含めた外出頻度をお答えください)。 |
![]() |
---|
【調査結果の概要】 |
外出頻度の割合は、「毎日」が39.4%、「5~6日」が25.6%、「3~4日」が22.4%となっている。 年齢別でみると「20代以下」から「50代」までは「毎日」が最も高く、「60代」、「70代」の外出頻度の割合は、「3~4日」が最も高くなっている。 |
ページトップへ |
Q2. | あなたの同居者等の有無を教えてください(配偶者以外には、未婚の子供、既婚の子供、孫、親等を含みます)。 |
![]() |
---|
【調査結果の概要】 |
同居者の有無について年齢別でみると、「20代以下」では「同居者あり(配偶者以外)が41.7%で最も高く、「30代」から「50代」では「同居者あり(配偶者と配偶者以外)」が最も髙くなっている。 また、「60代」以上になると「同居者あり(配偶者)」が最も高くなっており、「70代以上」では50.6%となっている。 |
ページトップへ |
Q3. | あなたは、情報の主な入手手段として、何を利用していますか?当てはまるものを全て選んでください。 |
![]() |
---|
【調査結果の概要】 |
情報の主な入手手段として利用しているものは、「インターネット」が90.6%、「テレビ、ラジオ」が85.7%、「新聞、雑誌、チラシ」が70.9%となっている。 「新聞、雑誌、チラシ」及び「自治体等の広報紙」は「年齢」が下がるにしたがって割合が低くなっている。 各年齢の「第一位」から「第三位」は以下のとおり |
20代以下 (12人) | 30代 (17人) | 40代 (68人) | 50代 (113人) | 60代 (76人) | 70代以上 (85人) | |
第1位 | インターネット (100%) | インターネット (100%) | インターネット (95.6%) | インターネット (92.0%) | インターネット (92.1%) | ・新聞、雑誌、チラシ・テレビ、ラジオ (94.1%) |
第2位 | SNS (91.7%) | ・テレビ、ラジオ・SNS (64.7%) | テレビ、ラジオ (80.9%) | テレビ、ラジオ (87.6%) | テレビ、ラジオ (82.9%) | |
第3位 | テレビ、ラジオ (83.3%) | 新聞、雑誌、チラシ (61.8%) | 新聞、雑誌、チラシ (62.8%) | 新聞、雑誌、チラシ (75.0%) | インターネット (80.0%) |
ページトップへ |
Q4. | あなたは、情報発信の主な手段として、何を利用していますか?当てはまるものを全てを選んでください(ここでの情報発信とは、意見の発信や、芸術・娯楽作品等の文字、視覚、聴覚的表現を不特定の他者に向けて提示するもの全てを指します。)。 |
![]() |
---|
【調査結果の概要】 |
情報発信の主な手段として利用しているものは、「SNS(LINE、Twitter、Facebook、インスタグラム、YouTube等)」が44.7%、次いで「特に情報発信はしていない」が37.5%、「インターネット上のブログ、ホームページ」が28.0%となっている。 各年齢の「第一位」から「第三位」は以下のとおり |
20代以下 (12人) | 30代 (17人) | 40代 (68人) | 50代 (113人) | 60代 (76人) | 70代以上 (85人) | |
第1位 | SNS (91.7%) | SNS (52.9%) | SNS (44.1%) | SNS (46.9%) | SNS (42.1%) | 特に情報発信はしていない (37.6%) |
第2位 | インターネット上のブログ等 (33.3%) | 特に情報発信はしていない (41.2%) | 特に情報発信はしていない (41.2%) | 特に情報発信はしていない (39.8%) | 特に情報発信はしていない (35.5%) | SNS (36.5%) |
第3位 | 新聞、雑誌等への投稿 (16.7%) | インターネット上のブログ等 (11.8%) | インターネット上のブログ等 (23.5%) | インターネット上のブログ等 (25.7%) | インターネット上のブログ等 (34.2%) | インターネット上のブログ等 (31.8%) |
ページトップへ |
Q5. | あなたの通信機器の利用状況を教えてください。次の内から当てはまるものを全て選んでください。 |
![]() |
---|
【調査結果の概要】 |
通信機器の利用は、「パーソナルコンピューター(パソコン、PC、タブレット含む)を使っている」が92.2%、「スマートフォン(スマートホン・スマホ)を使っている」が85.2%、「固定電話を使っている」が58.5%となっている。 各年齢の「第一位」から「第三位」は以下のとおり |
20代以下 (12人) | 30代 (17人) | 40代 (68人) | 50代 (113人) | 60代 (76人) | 70代以上 (85人) | |
第1位 | スマートフォン (100%) | スマートフォン (100%) | スマートフォン (92.6%) | スマートフォン (91.2%) | パーソナルコンピューター (96.1%) | パーソナルコンピューター (100%) |
第2位 | パーソナルコンピューター (83.3%) | パーソナルコンピューター (82.4%) | パーソナルコンピューター (88.2%) | パーソナルコンピューター (88.5%) | スマートフォン (81.6%) | 固定電話 (80.0%) |
第3位 | 固定電話 (16.7%) | 固定電話 (17.6%) | 固定電話 (48.5%) | 固定電話 (50.4%) | 固定電話 (71.1%) | スマートフォン (69.4%) |
ページトップへ |
Q6. | 前問(Q5)で通信機器を使っていると答えた方に伺います。あなたは、家族や友人、知人等と連絡をとるのに、パソコン、スマートフォン、携帯電話、固定電話のどのような機能又はアプリを利用していますか。次の内からあてはまるものすべてを選んでください。 |
![]() |
---|
【調査結果の概要】 |
通信機器を使用されている方が、家族等と連絡を取る際に使われている機能又はアプリは、「電子メール」が86.8%、「通話機能」が79.0%、「LINE」が72.0%、「オンライン会議ツール(ZOOM等)が29.4%」となっている。 各年齢の「第一位」から「第三位」は以下のとおり |
20代以下 (12人) | 30代 (17人) | 40代 (68人) | 50代 (113人) | 60代 (76人) | 70代以上 (85人) | |
第1位 | LINE (100%) | LINE (100%) | 電子メール (88.2%) | 電子メール (85.8%) | 電子メール (89.5%) | 電子メール (91.8%) |
第2位 | ・通話機能・Twitter (66.7%) | ・通話機能・Twitter (76.5%) | LINE (86.8%) | LINE (76.1%) | 通話機能 (84.2%) | 通話機能 (87.1%) |
第3位 | 通話機能 (79.4%) | 通話機能 (70.8%) | LINE (68.4%) | LINE (48.2%) |
ページトップへ |
Q7. | あなたが思う「高齢者」の年齢は次の中でどれですか。当てはまるものを一つ選んでください。 |
![]() |
---|
【調査結果の概要】 |
回答者が思う「高齢者」の年齢は、「70歳以上」が34.0%で最も高く、「75歳以上」が25.9%、「65歳以上」が19.1%となっている。 各年齢における回答の割合が最も高いのは以下のとおり |
20代以下 (12人) | 30代 (17人) | 40代 (68人) | 50代 (113人) | 60代 (76人) | 70代以上 (85人) |
60歳以上 65歳以上 (41.7%) | 65歳以上 70歳以上 (35.3%) | 70歳以上 (33.8%) | 70歳以上 (36.3%) | 70歳以上 (34.2%) | 75歳以上 (37.6%) |
ページトップへ |
Q8. | あなたが思う「元気な高齢者」のイメージは、次の中でどれですか。当てはまるものをすべて選んでください。 |
![]() |
---|
【調査結果の概要】 |
回答者が思う「元気な高齢者」のイメージは、「健康である」が81.1%で最も高く、「要介護状態でない自立した生活を送っている」が74.4%、「家事・地域生活・趣味等をバランスよくこなしている」が65.5%となっている。 各年齢の「第一位」から「第三位」は以下のとおり |
20代以下 (12人) | 30代 (17人) | 40代 (68人) | 50代 (113人) | 60代 (76人) | 70代以上 (85人) | |
第1位 | ・健康である・要介護状態でない自立した生活を送っている (83.3%) | 健康である (70.6%) | 健康である (83.8%) | 健康である (74.3%) | 健康である (84.2%) | 要介護状態でない自立した生活を送っている (88.2%) |
第2位 | 自分の生き方を大事にしている (64.7%) | 働いている。仕事を持っている (72.1%) | 要介護状態でない自立した生活を送っている (69.9%) | 要介護状態でない自立した生活を送っている (73.7%) | 健康である (87.1%) | |
第3位 | 新しいことにチャレンジしている (75.0%) | ・要介護状態でない自立した生活を送っている ・働いている。仕事を持っている (52.9%) | 要介護状態でない自立した生活を送っている (69.1%) | 家事・地域生活・趣味等をバランスよくこなしている (61.1%) | 家事・地域生活・趣味等をバランスよくこなしている (68.4%) | 家事・地域生活・趣味等をバランスよくこなしている (74.1%) |
ページトップへ |
Q9. | ご自身の定年退職後(又は定年がない場合は65歳以降)をどのように送りたいと考えていますか。特にしたいと思う生活や活動を次から3つまで選んでください。 |
![]() |
---|
【調査結果の概要】 |
回答者の定年退職後(又は定年がない場合は65歳以降)に送りたいと思う生活や活動は、「趣味・スポーツ活動」が56.3%で最も高く、「地域活動、社会貢献のための活動(ボランティア)」が50.9%、「旅行や遊び」が48.8%となっている。 各年齢の「第一位」から「第三位」は以下のとおり |
20代以下 (12人) | 30代 (17人) | 40代 (68人) | 50代 (113人) | 60代 (76人) | 70代以上 (85人) | |
第1位 | ・旅行や遊び・趣味スポーツ活動 (66.7%) | 旅行や遊び (76.5%) | 趣味スポーツ活動 (55.9%) | 地域活動、社会貢献のための活動(ボランティア) (47.8%) | 趣味スポーツ活動 (56.6%) | 地域活動、社会貢献のための活動(ボランティア) (72.9%) |
第2位 | 趣味スポーツ活動 (58.8%) | 働く・起業する (52.9%) | 趣味スポーツ活動 (46.9%) | 地域活動、社会貢献のための活動(ボランティア) (52.6%) | 趣味スポーツ活動 (67.1%) | |
第3位 | ・地域活動、社会貢献のための活動(ボランティア)・家族、親族との交流 (41.7%) | のんびり暮らす (47.1%) | 旅行や遊び (45.6%) | 旅行や遊び (44.2%) | 旅行や遊び (51.3%) | 旅行や遊び (47.1%) |
ページトップへ |
Q10. | あなたは、以下の活動をしていますか(注:新型コロナウイルス感染症の流行前の状況を回答してください)。特によくしている活動を次の中から1つ選んでください。 |
![]() |
---|
【本調査における用語の定義】 |
〇地域自治的活動:町内会・自治会、防火・防犯・交通安全、環境美化、お祭り・地域行事等の活動 〇社会貢献・福祉的活動:高齢者や障害者への支援、子育てや子どもの健全育成支援、国際交流、教育・学習支援等の活動 〇余暇・趣味的活動:文化・スポーツ・レクリエーション等の活動 |
【調査結果の概要】 |
回答者が特によくしている活動は、「余暇・趣味的活動」が36.4%で最も高く、「社会貢献・福祉的活動」が29.4%、「活動していない」が21.3%となっている。 各年齢の割合が最も高いのは以下のとおり |
20代以下 (12人) | 30代 (17人) | 40代 (68人) | 50代 (113人) | 60代 (76人) | 70代以上 (85人) |
余暇・趣味的活動 (41.7%) | 活動していない (52.9%) | 余暇・趣味的活動 (41.2%) | 余暇・趣味的活動 (34.5%) | 余暇・趣味的活動 (39.5%) | 社会貢献・福祉的活動 (40.0%) |
ページトップへ |
Q11. | 前問(Q10)で何らかの活動をしている(1~4を選択した)方に伺います。そのような活動を始めたきっかけはどういったものでしたか。次の中からあてはまるものをすべて選んでください。 |
![]() |
---|
【調査結果の概要】 |
前問(Q10)の活動を始めたきっかけは、「もともと、興味や問題意識を持っていたから」が各年齢で最も高くなっている。 「友人・仲間の誘い」は、「60代」、「70代」が約3割と他の年齢に比べて高くなっている。 「行政(東京都、区市町村)の情報をみて」は、70歳以上では41.6%となっている。 |
20代以下 (10人) | 30代 (8人) | 40代 (53人) | 50代 (79人) | 60代 (65人) | 70代以上 (77人) | |
第1位 | もともと興味等をもっていた (80.0%) | もともと興味等をもっていた (87.5%) | もともと興味等をもっていた (50.9%) | もともと興味等をもっていた (57.0%) | もともと興味等をもっていた (61.5%) | もともと興味等をもっていた (62.3%) |
第2位 | 自分で探して (40.0%) | 行政の情報をみて (37.5%) | 自分で探して (41.5%) | 自分で探して (40.5%) | 自分で探して (35.4%) | 行政の情報をみて (41.6%) |
第3位 | 近所に興味ある活動があった (20.0%) | ・家族のすすめ・近所に興味ある活動があった (12.5%) | 家族のすすめ (22.6%) | ・近所に興味ある活動があった・行政の情報をみて (22.8%) | 友人・仲間の誘い (26.2%) | 自分で探して (32.5%) |
ページトップへ |
Q12. | Q10で「活動していない」と回答された方に伺います。その理由について、次の中から3つまで選んでください。 |
![]() |
---|
【調査結果の概要】 |
Q10で「活動していない」と回答した方の理由は、「仕事をしているから」が51.9%で最も高く、次いで「経済的な余裕がないから」が30.4%、「自分や家族のために時間を使いたいから」が26.6%となっている。 年齢別にみると「仕事をしているから」は、「40代」「50代」「60代」で最も高くなっている。 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ページトップへ |
Q13. | あなたは、ご自身の定年退職後(又は定年がない場合は65歳以降)に地域活動等に参加したいと思いますか。当てはまるものを次の中から1つ選んでください。定年退職後(又は定年がない場合は65歳以降)の方は、現状についてお答えください。 |
![]() |
---|
【調査結果の概要】 |
自身の定年退職後(又は定年がない場合は65歳以降)の地域活動等への参加の意向について、「積極的に参加したい」「ある程度参加したい」の割合は78.7%となっている。 以下、各年齢ごとの「積極的に参加したい」「ある程度参加したい」の合算割合 |
20代以下 (12人) | 30代 (17人) | 40代 (68人) | 50代 (113人) | 60代 (76人) | 70代以上 (85人) |
75.0% | 64.7% | 82.4% | 73.4% | 77.6% | 87.0% |
ページトップへ |
Q14. | 前問(Q13)で「積極的に参加したい」「ある程度参加したい」と回答された方に伺います。以下のどのような活動に興味がありますか。特に興味のある活動を次の中から1つ選んでください。 |
![]() |
---|
【本調査における用語の定義】 |
〇地域自治的活動:町内会・自治会、防火・防犯・交通安全、環境美化、お祭り・地域行事等の活動 〇社会貢献・福祉的活動:高齢者や障害者への支援、子育てや子どもの健全育成支援、国際交流、教育・学習支援等の活動 〇余暇・趣味的活動:文化・スポーツ・レクリエーション等の活動 |
【調査結果の概要】 |
前問(Q13)で「積極的に参加したい」「ある程度参加したい」と回答された方の特に興味のある活動は、「社会貢献・福祉的活動」が56.5%で最も高く、「余暇・趣味的活動」が26.0%、「地域自治的活動」が15.4%となっている。 各年齢の割合が最も高いのは以下のとおり |
20代以下 (9人) | 30代 (11人) | 40代 (56人) | 50代 (83人) | 60代 (59人) | 70代以上 (74人) |
社会貢献・福祉的活動 (55.6%) | 地域自治的活動 (45.5%) | 社会貢献・福祉的活動 (57.1%) | 社会貢献・福祉的活動 (59.0%) | 社会貢献・福祉的活動 (59.3%) | 社会貢献・福祉的活動 (55.4%) |
ページトップへ |
Q15. | Q13で地域活動や社会貢献活動に「あまり参加したくない」「全く参加したくない」と回答された方に伺います。その理由について、次の中から3つまで選んでください。 |
![]() |
---|
【調査結果の概要】 |
Q13で地域活動や社会貢献活動に「あまり参加したくない」「全く参加したくない」と回答した方の理由は、「面倒であるから」が39.2%で最も高く、「自分や家族のために時間を使いたいから」が25.5%、「体力的、身体的に自信がないから」が23.5%となっている。 |
20代以下 (2人) | 30代 (4人) | 40代 (8人) | 50代 (18人) | 60代 (8人) | 70代以上 (11人) | |
第1位 | ・自分や家族のために時間を使いたい ・体力的に自信がない ・面倒である 他2件 (50.0%) | ・自分や家族のために時間を使いたい ・面倒である (50.0%) | ・自分や家族のために時間を使いたい ・面倒である (50.0%) | 面倒である (55.6%) | ・面倒である ・経済的な余裕がない (37.5%) | ・仕事をしている ・自分にあった活動が無い (45.5%) |
第2位 | 興味がない (38.9%) | |||||
第3位 | 地域や他者と交流を望まない 他1件 (25.0%) | 体力的に自信がない 他1件 (25.0%) | 自分や家族のために時間を使いたい (27.8%) | 地域や他者と交流を望まない 他3件 (25.0%) | 体力的に自信がない 他1件 (36.4%) |
ページトップへ |
Q16. | あなたは、ご自身の定年退職後(又は定年がない場合は65歳以降)に、地域活動等への参加を希望するとしたら、どのような支援・サービスがあるとよいと思いますか。効果的だと思うことを、次の中から3つまで選んでください。定年退職後(又は定年がない場合は65歳以上)の方は、現状について、お答えください。 |
![]() |
---|
【調査結果の概要】 |
自身の定年退職後(又は定年がない場合は65歳以降)に、地域活動等への参加を希望するとしたら、どのような支援・サービスがあると効果的かについては、「活動を行っている団体等の紹介」が51.2%で最も高く、次いで「講演会やイベントの開催」が44.2%、「相談窓口の拡充、マッチング」が40.2%となっている。 各年齢の「第一位」から「第三位」は以下のとおり |
20代以下 (12人) | 30代 (17人) | 40代 (68人) | 50代 (113人) | 60代 (76人) | 70代以上 (85人) | |
第1位 | 相談窓口の拡充、マッチング (66.7%) | ・活動している団体の紹介 ・コミュニケーションツールに関する研修会 (41.2%) | 活動している団体の紹介 (42.6%) | 活動している団体の紹介 (47.8%) | 活動している団体の紹介 (57.9%) | 講演会やイベントの開催 (61.2%) |
第2位 | ・活動している団体の紹介 ・コミュニケーションツールに関する研修会 (41.7%) | 相談窓口の拡充、マッチング (41.2%) | 講演会やイベントの開催 (45.1%) | 講演会やイベントの開催 (42.1%) | 活動している団体の紹介 (60.0%) | |
第3位 | 活動参加のための移動支援 (29.4%) | 講演会やイベントの開催 (33.8%) | 相談窓口の拡充、マッチング (38.9%) | 相談窓口の拡充、マッチング (34.2%) | 相談窓口の拡充、マッチング (45.9%) |
ページトップへ |
Q17. | 様々な地域活動等に高齢期になっても引き続き参加できるようにするためには、高齢期の移動・外出支援も大切ですが、ご自身の定年退職後(又は定年がない場合は65歳以降)に向けて、あるとよい、又は進めるとよいと思う移動・外出支援策とはどのようなものですか?次の中から3つ選んでください。定年退職後(又は定年がない場合は65歳以上)の方は、現状についてお答えください。 |
![]() |
---|
【調査結果の概要】 |
自身の定年退職後(又は定年がない場合は65歳以降)にあるとよい、又は進めるとよいと思う移動・外出支援策は、「コミュニティバスの整備」が49.3%で最も高く、次いで「公共交通の定額利用サービスの普及促進」が48.2%、「福祉のまちづくりの普及促進」が35.8%となっている。 各年齢の「第一位」から「第三位」は以下のとおり |
20代以下 (12人) | 30代 (17人) | 40代 (68人) | 50代 (113人) | 60代 (76人) | 70代以上 (85人) | |
第1位 | コミュニティバスの整備 (66.7%) | ・公共交通の定額利用サービスの普及促進 ・公共交通の利用運賃助成の普及促進 (41.2%) | コミュニティバスの整備 (57.4%) | コミュニティバスの整備 (44.2%) | 公共交通の定額利用サービスの普及促進 (53.9%) | 公共交通の定額利用サービスの普及促進 (61.2%) |
第2位 | 公共交通の定額利用サービスの普及促進 (41.7%) | 公共交通の定額利用サービスの普及促進 (45.6%) | 公共交通の定額利用サービスの普及促進 (38.1%) | コミュニティバスの整備 (52.6%) | コミュニティバスの整備 (50.6%) | |
第3位 | ・オンデマンド交通の普及促進 ・MaaSの普及促進 (33.3%) | 福祉のまちづくりの普及促進 (35.3%) | オンデマンド交通の普及促進 (36.8%) | オンデマンド交通の普及促進 (36.3%) | 福祉のまちづくりの普及促進 (47.4%) | 福祉のまちづくりの普及促進 (37.6%) |
ページトップへ |
Q18. | 定年退職後(又は定年がない場合は65歳以降)の方が、それぞれの意欲や関心、健康状態等に応じて、自分に合った地域活動・社会貢献活動を選び、自由に参加できるような環境づくりの施策等について、あなたのお考えをご自由にお書きください。【自由意見】 |
【概要】 | n(回答者)313人 | |||
(1) | 行政による環境づくり等の施策に関すること | ・・・・・・・・・・・・ | 261件 | |
① | 情報提供、発信方法 | ・・・・・ (57件) | ||
② | 活動の場、居場所、機会をつくる | ・・・・・ (27件) | ||
③ | ニーズに合わせてマッチングできるしくみ | ・・・・・ (23件) | ||
④ | 自由、気軽に参加できる環境 | ・・・・・ (21件) | ||
⑤ | ポイント制度、インセンティブのある活動 | ・・・・・ (19件) | ||
⑥ | 交通、移動支援 | ・・・・・ (17件) | ||
⑦ | 多世代交流・活動への支援 | ・・・・・ (16件) | ||
⑧ | 現役世代からの継続した支援、普及啓発 | ・・・・・ (15件) | ||
⑨ | ICTによる環境整備 | ・・・・・ (14件) | ||
⑩ | 学べる環境(IT知識・技術等) | ・・・・・ (7件) | ||
⑪ | 相談体制 | ・・・・・ (7件) | ||
⑫ | その他 | ・・・・・ (38件) | ||
(2) | 意識に関すること | ・・・・・・・・・・・・ | 35件 | |
(3) | 年金、定年制度や雇用環境に関すること | ・・・・・・・・・・・・ | 19件 | |
(4) | その他(特になし含む) | ・・・・・・・・・・・・ | 39件 | |
総意見数 | 354件 |
《主な意見の抜粋》 | ||
(1) | 行政による環境づくり等の施策に関すること | |
① | 情報提供、発信方法(57件) | |
・ | まずは色々な情報が不足していると思います。積極的に参加を呼び掛ける事とは新聞の片隅に小さく載せたり、地域活動をしたいと思っている方は市区町村へ連絡を!ではあまりにも煩雑な気がしませんか?誰でも気軽に色々な地域活動等に参加する行程を減らす努力をするべきだと思います。また自分自身の住んでいる街の地域活動がどのようなものが有るかも良くわからないことが多いです。どのような事をするのかという事以外にも具体例を上げて活動をしたい方々が選びやすいようにしてはいかがでしょうか。(女性、20代) | |
・ | 現役世代は、すでに動き出している高齢者に注目する余裕はあまりなく、自分達の老後のビジョンが描きにくいように思う。実際にどんな様子になるのか、体験記のようなものを時々広報誌に載せるなどしても良いかもしれない。その際は、現役世代から見て共感しやすい、イメージしやすい内容が良いだろう。(女性、30代) | |
・ | 昨今の高齢の方々もネット環境が整っており、スマホなどを使いこなしている方も多いので、ネットで公募・募集、開催の時間場所、内容などをネットで開示して募集を集うのが行政側の負担も少なく、幅広く開示できると考えます。(男性、40代) | |
・ | DXの時代ではありますが、高齢者については未だに紙媒体がとても重要な社会との接点です。一方、新聞を読む人が減っていると聞いています。公共の情報が個宅に適切に届く仕組みを改めて整備すべきだと思います。その先の選択は本人次第です。(東京都広報、区報、社会保険情報、災害対策情報など)(女性、50代) | |
・ | 地域活動・社会貢献活動にどんなものがあるのかを、一覧で知ることのできる場があれば助かります。活動の存在自体がなかなか見えないとおもいます。(男性、60代) | |
・ | 情報を入手する手段としてインターネット及びバスや電車などの交通機関の広告を利用して最新の情報を発信するなど有効であると思う。(女性、60代) | |
・ | 地域活動・社会貢献に一番大事なことは当人の主体性であることを理解しての意見です。地域包括ケアシステムやSDGsが叫ばれてから久しいにも関わらず地域住民の理解や参画が見られない現状を危惧しています。今までとおり町会等の既得権者に依存しているのでは地域は変わりません。住民主体の緩やかなネットワークの構築のために国内外を問わず先駆的な事例を都は市区町村に発信すべきです。コロナ禍で一番力を発揮して欲しい小地域(第3層協議体)の意識が市区町村にないこと、更に今できることを地域で考え出す風潮も皆無、都は強いリーダーシップも持って施策を構築してほしいです。(男性、70代) | |
② | 活動の場、居場所、機会をつくる(27件) | |
・ | 高齢者同士のサークルを自治体等が支援して運営し、そのサークルの中で高齢者同士のコミュニケーションが図れるような取り組みが積極的に行わればよいと思います。(男性、40代) | |
・ | イベントではなく日常を楽しく有意義に過ごせる場作り。必要な時いつでも行ける場。想いや情報を共有出来る場。お互い様が自然に生まれる場。(女性、50代) | |
・ | 高齢期になっても、仕事や趣味の活動、ボランティア活動など、積極的に社会参加している高齢者は、健康寿命が長いことは明白ですが、プレフレイル群高齢者でも、社会との関わり(居場所・役割)が創出できれば、フレイルの改善効果があることもわかってきています。特に、サラリーマン男性は、定年退職前に、地域社会との接点が乏しく、定年後に地域社会に溶け込むのがやや困難な傾向がありますが、自分の仕事上での知識・技術、また、趣味の活動など、得意分野で地域に貢献する流れは、比較的スムーズなのかなと思います。(男性、50代) | |
・ | 助け合いコミュニティを駅近に作る。土地、建物が必要だが 高齢者、若者、働き盛りのシングルパパとママ、保育園、延長保育所 学生が放課後学べる場所を各階ごとに作る。(女性、60代) | |
・ | 定年退職後、いままで職場に行き、色々な話をすることができていたが、そういう機会が本当になくなり、まるで違う世界に入っていったような錯覚を覚えるような気がしてくる。しかしいままで仕事をしてきて培った経験を地域社会に利用することのチャンスが無くなっている方達のために、もっと自由に参加できるように、ただ広報等で呼びかけていくだけでなく積極的に門戸を開放していき、まだまだ健康な方はたくさんいると思うので、ただ出ない人たちにそのきっかけを作れるよう工夫していただければよいのではないだろうか。そうすれば地域住民達とも接する機会が増え街が明るくなるのではなかろうか。(男性、60代) | |
・ | 移動が簡単で、小人数でも気楽に活動出来る場所があれば良い。(女性、70代) | |
③ | ニーズに合わせてマッチングできるしくみ(23件) | |
・ | 高齢者同士、もしくは高齢者とコミュニティのマッチングが大切と思います。それぞれの知識や経験を生かして、活動ができる場所を見つけられたら良いです。各コミュニティの活動内容をオープンにして、自分の興味にマッチする団体に所属できるようになれば、皆で支え合えるとも思います。(余談ですが、今20代なので、将来定年退職という概念が残っているか疑問があります。)(女性、20代) | |
・ | 「自分は何ができるのか」そして「誰がどんなことを望んでいるのか」の両端がマッチしたときに、はじめて地域活動や社会貢献活動への取り組みが実現できることになると思います。そういう意味では、個人に対しては「自分は何ができるのか」を把握することができるカウンセリングを、そして「誰がどんなことを望んでいるのか」については、各種活動の概要紹介を広めること、そして場合によってはマッチングサービスを行うことが必要であると考えます。(男性、40代) | |
・ | 65才以上の方全員に自治体の方が、定期的に面談をして、生活状況や地域の情報などを話し合えたらと思います。活動のマッチングができたらと思います。面談希望者だけでなく、全員に。そこから、地域への興味や好奇心などが芽生え、敷居がひくくなり、地域デビューにつながっていくのではないか。(女性、50代) | |
・ | 高齢者の趣味、特技も多岐にわたるので、高齢者自身である程度、管理出来るようなシステム造りを期待します。(男性、60代) | |
・ | 活動をしてみたいと思っている高齢者は多いと思うが、実際の活動とうまくマッチングしていない状況があると思われる。その辺の働きかけをこれから一層行うべきだと思われる。(男性、70代) | |
・ | 自由に参加と言っても、なかなか難しい面もある。人間関係やその時の健康状態等で大きく影響されるからだ。継続することがなかなか難しいことなど、その時の状態に変化しても継続できる大きな枠で参加できるとよいが、それをサポートしてくれるシステムがあればいいと思う。(女性、70代) | |
④ | 安心、自由、気軽に参加できる環境(21件) | |
・ | 単発など気軽に参加することか出来れば良いと思います。(男性、30代) | |
