都が開設するワクチン大規模接種会場(速報値)
3回目接種:199,974回 (増加分:587回)
会場別内訳
日 付 | 都庁北展望室 ワクチン接種センター |
都庁南展望室 ワクチン接種センター |
東京都教職員互助会三楽病院ワクチン接種会場 | 東京都行幸地下ワクチン接種センター | 飯田橋会場 |
---|---|---|---|---|---|
5月17日まで | 40,906 | 41,321 | 5,299 | 59,044 | 2,757 |
5月18日 | 157 | 137 | 0 | 73 | 6 |
合計 | 41,063 | 41,458 | 5,299 | 59,117 | 2,763 |
日 付 | 産業サポートスクエアTAMA | 東京都立大学・南大沢キャンパス | 乃木坂会場 | 東京ドーム接種会場 | 多摩ペペリ |
---|---|---|---|---|---|
5月17日まで | 4,645 | 2,886 | 6,455 | 5,184 | 11,098 |
5月18日 | 1 | 16 | 16 | 106 | 23 |
合計 | 4,646 | 2,902 | 6,471 | 5,290 | 11,121 |
日 付 | 東京都立立川南 接種センター |
神代植物公園 | 東京都立大学 荒川キャンパス |
東京都立川高松 ワクチン接種センター |
---|---|---|---|---|
5月17日まで | 11,972 | 141 | 1,257 | 6,422 |
5月18日 | 17 | 1 | 4 | 30 |
合計 | 11,989 | 142 | 1,261 | 6,452 |
1回目・2回目接種の合計:1,151,289回 (増加分:17回)
会場別内訳
日 付 | 東京都築地ワクチン接種センター | 都庁北展望室 ワクチン接種センター |
都庁南展望室 ワクチン接種センター |
東京都代々木公園ワクチン接種センター | 東京都立川地域防災センターワクチン接種会場 |
---|---|---|---|---|---|
5月17日まで | 92,551 | 215,618 | 152,623 | 84,621 | 16,082 |
5月18日 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 92,551 | 215,635 | 152,623 | 84,621 | 16,082 |
日 付 | 東京都多摩総合医療センターワクチン接種会場 | 東京都立川北ワクチン接種センター | 東京都教職員互助会三楽病院ワクチン接種会場 | 東京都行幸地下ワクチン接種センター | 飯田橋会場 |
---|---|---|---|---|---|
5月17日まで | 29,176 | 82,811 | 38,872 | 133,320 | 25,049 |
5月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 29,176 | 82,811 | 38,872 | 133,320 | 25,049 |
日 付 | 多摩センター会場 | 産業サポートスクエアTAMA | 調布グリーンホール | 青山学院大学 | 一橋大学 |
---|---|---|---|---|---|
5月17日まで | 24,951 | 16,895 | 4,284 | 71,460 | 57,921 |
5月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 24,951 | 16,895 | 4,284 | 71,460 | 57,921 |
日 付 | 東京都立大学 | 井の頭会場 | 乃木坂会場 | 渋谷若者会場 | NHK 渋谷会場 |
東京ドーム 接種会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月17日まで | 54,544 | 4,714 | 24,661 | 11,490 | 7,755 | 1,874 |
5月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 54,544 | 4,714 | 24,661 | 11,490 | 7,755 | 1,874 |
※土日祝日の接種回数は、次の平日に更新しています。
お問い合わせ
このページの担当は 防疫・情報管理課 です。
