都が開設するワクチン大規模接種会場(速報値)
4回目接種
稼働中の会場別内訳
日 付 | 都庁北展望室 ワクチン接種センター |
東京都教職員互助会三楽病院ワクチン接種会場 | 立川南ワクチン接種センター | 有楽町駅前地下 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
3月27日まで | 84,678 | 3,885 | 48,255 | 1,274 | 138,092 |
3月28日 | 36 | 0 | 18 | 43 | 97 |
合計 | 84,714 | 3,885 | 48,273 | 1,317 | 138,189 |
稼働中の会場における接種件数の合計:138,189回
過去に実施していた会場における接種件数の合計:142,691回
3回目接種
稼働中の会場別内訳
日 付 | 都庁北展望室 ワクチン接種センター |
東京都教職員互助会三楽病院ワクチン接種会場 | 立川南ワクチン接種センター | 有楽町駅前地下 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
3月27日まで | 77,919 | 7,944 | 36,326 | 1,525 | 123,714 |
3月28日 | 65 | 0 | 15 | 47 | 127 |
合計 | 77,984 | 7,944 | 36,341 | 1,572 | 123,841 |
稼働中の会場における接種件数の合計:123,841回
過去に実施していた会場における接種件数の合計:210,870回
1回目・2回目接種の合計
稼働中の会場別内訳
日 付 | 都庁北展望室 ワクチン接種センター |
東京都教職員互助会三楽病院ワクチン接種会場 | 立川南ワクチン接種センター | 合計 |
---|---|---|---|---|
3月27日まで | 231,822 | 40,035 | 5,525 | 277,382 |
3月28日 | 41 | 0 | 8 | 49 |
合計 | 231,863 | 40,035 | 5,533 | 277,431 |
稼働中の会場における接種件数の合計:277,431回
過去に実施していた会場における接種件数の合計:905,167回
過去に実施した会場における接種件数
1・2回目 | 3回目 | 4回目 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|
東京都築地ワクチン接種センター | 92,551 | ― | ― | 92,551 |
都庁南展望室ワクチン接種センター | 157,328 | 59,047 | 5,297 | 221,672 |
東京都代々木公園ワクチン接種センター | 84,621 | ― | ― | 84,621 |
東京都立川地域防災センターワクチン接種会場 | 16,082 | ― | ― | 16,082 |
東京都多摩総合医療センターワクチン接種会場 | 29,176 | ― | ― | 29,176 |
東京都立川北ワクチン接種センター | 82,811 | ― | ― | 82,811 |
行幸地下接種センター | 137,000 | 109,021 | 137,394 | 383,415 |
飯田橋会場 | 25,049 | 2,880 | ― | 27,929 |
多摩センター会場 | 24,951 | ― | ― | 24,951 |
産業サポートスクエアTAMA | 16,895 | 4,670 | ― | 21,565 |
調布グリーンホール | 4,284 | ― | ― | 4,284 |
青山学院大学 | 71,460 | ― | ― | 71,460 |
一橋大学 | 57,921 | ― | ― | 57,921 |
東京都立大学・南大沢キャンパス | 54,544 | 3,060 | ― | 57,604 |
井の頭会場 | 4,714 | ― | ― | 4,714 |
乃木坂会場 | 24,661 | 6,718 | ― | 31,379 |
渋谷若者会場 | 11,490 | ― | ― | 11,490 |
NHK渋谷会場 | 7,755 | ― | ― | 7,755 |
東京ドーム接種会場 | 1,874 | 5,723 | ― | 7,597 |
多摩ペペリ | ― | 11,531 | ― | 11,531 |
神代植物公園 | ― | 158 | ― | 158 |
東京都立大学・荒川キャンパス | ― | 1,335 | ― | 1,335 |
東京都立川高松ワクチン接種センター | ― | 6,727 | ― | 6,727 |
合 計 | 905,167 | 210,870 | 142,691 | 1,258,728 |
(注)土日祝日の接種回数は、次の平日に更新しています。
お問い合わせ
このページの担当は 防疫・情報管理課 です。
