新型コロナウイルス感染症に関連した死亡者の情報
東京都における新型コロナウイルス感染症による死亡症例
※ 最新の死亡者の情報については、東京都新型コロナウイルス感染症対策サイトの「死亡日別による死亡者数の推移」をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症による死亡症例について、報道発表数をもとに集計したものを報告いたします。
令和3年3月31日までの報道発表数をもとに集計したまとめ
新型コロナウイルス感染症による死亡症例のまとめ【~R3.3.31】(PDF:2,182KB)
令和2年12月8日までの報道発表数をもとに集計したまとめ
新型コロナウイルス感染症による死亡症例のまとめ【~R2.12.8】(PDF:2,303KB)
令和2年1月24日から令和2年6月30日までの報道発表数をもとに集計したまとめ
新型コロナウイルス感染症による死亡症例のまとめ【R2.1.24~R2.6.30】(PDF:870KB)
新型コロナウイルス感染症の死亡日別による死亡者数の推移
新型コロナウイルス感染症の死亡日別による死亡者数の推移 (PDF:451KB)
(注)各保健所から報告のあった死亡者について、死亡日別に整理したものです。
新規陽性者数の発生動向の最新状況については、東京都新型コロナウイルス感染症対策サイトの「検査陽性者の状況」をご参照ください。
死亡者数 | 累計 | ||
---|---|---|---|
令和2年2月 | 26 | 1 | 1 |
27 | 1 | ||
28 | 1 | ||
29 | 1 | ||
令和2年3月 | 1 | 1 | |
2 | 1 | ||
3 | 1 | ||
4 | 1 | ||
5 | 1 | ||
6 | 1 | ||
7 | 1 | ||
8 | 1 | ||
9 | 1 | 2 | |
10 | 2 | ||
11 | 2 | ||
12 | 1 | 3 | |
13 | 3 | ||
14 | 3 | ||
15 | 3 | ||
16 | 3 | ||
17 | 3 | ||
18 | 3 | ||
19 | 1 | 4 | |
20 | 4 | ||
21 | 1 | 5 | |
22 | 5 | ||
23 | 5 | ||
24 | 1 | 6 | |
25 | 6 | ||
26 | 6 | ||
27 | 2 | 8 | |
28 | 2 | 10 | |
29 | 5 | 15 | |
30 | 2 | 17 | |
31 | 1 | 18 | |
令和2年4月 | 1 | 2 | 20 |
2 | 2 | 22 | |
3 | 4 | 26 | |
4 | 6 | 32 | |
5 | 2 | 34 | |
6 | 1 | 35 | |
7 | 3 | 38 | |
8 | 4 | 42 | |
9 | 5 | 47 | |
10 | 5 | 52 | |
11 | 7 | 59 | |
12 | 11 | 70 | |
13 | 3 | 73 | |
14 | 4 | 77 | |
15 | 7 | 84 | |
16 | 11 | 95 | |
17 | 7 | 102 | |
18 | 7 | 109 | |
19 | 8 | 117 | |
20 | 9 | 126 | |
21 | 6 | 132 | |
22 | 5 | 137 | |
23 | 12 | 149 | |
24 | 6 | 155 | |
25 | 6 | 161 | |
26 | 8 | 169 | |
27 | 5 | 174 | |
28 | 10 | 184 | |
29 | 7 | 191 | |
30 | 8 | 199 | |
令和2年5月 | 1 | 6 | 205 |
2 | 9 | 214 | |
3 | 8 | 222 | |
4 | 9 | 231 | |
5 | 6 | 237 | |
6 | 4 | 241 | |
7 | 8 | 249 | |
8 | 9 | 258 | |
9 | 2 | 260 | |
10 | 3 | 263 | |
11 | 2 | 265 | |
12 | 8 | 273 | |
13 | 4 | 277 | |
14 | 1 | 278 | |
15 | 3 | 281 | |
16 | 4 | 285 | |
17 | 3 | 288 | |
18 | 4 | 292 | |
19 | 2 | 294 | |
20 | 294 | ||
21 | 1 | 295 | |
22 | 3 | 298 | |
23 | 298 | ||
24 | 298 | ||
25 | 2 | 300 | |
26 | 3 | 303 | |
27 | 2 | 305 | |
28 | 305 | ||
29 | 305 | ||
30 | 1 | 306 | |
31 | 306 | ||
令和2年6月 | 1 | 1 | 307 |
2 | 307 | ||
3 | 4 | 311 | |
4 | 311 | ||
5 | 311 | ||
6 | 311 | ||
7 | 311 | ||
8 | 311 | ||
9 | 4 | 315 | |
10 | 315 | ||
11 | 1 | 316 | |
12 | 316 | ||
13 | 316 | ||
14 | 316 | ||
15 | 2 | 318 | |
16 | 318 | ||
17 | 3 | 321 | |
18 | 1 | 322 | |
19 | 322 | ||
20 | 1 | 323 | |
21 | 2 | 325 | |
22 | 325 | ||
23 | 325 | ||
24 | 325 | ||
25 | 325 | ||
26 | 325 | ||
27 | 325 | ||
28 | 1 | 326 | |
29 | 326 | ||
30 | 1 | 327 | |
令和2年7月 | 1 | 1 | 328 |
2 | 328 | ||
3 | 328 | ||
4 | 328 | ||
5 | 328 | ||
6 | 328 | ||
7 | 328 | ||
8 | 328 | ||
9 | 328 | ||
10 | 328 | ||
11 | 1 | 329 | |
12 | 329 | ||
13 | 329 | ||
14 | 1 | 330 | |
15 | 1 | 331 | |
16 | 331 | ||
17 | 1 | 332 | |
18 | 332 | ||
19 | 1 | 333 | |
20 | 333 | ||
21 | 333 | ||
22 | 333 | ||
23 | 333 | ||
24 | 333 | ||
25 | 1 | 334 | |
26 | 334 | ||
27 | 334 | ||
28 | 334 | ||
29 | 334 | ||
30 | 1 | 335 | |
31 | 335 | ||
令和2年8月 | 1 | 335 | |
2 | 3 | 338 | |
3 | 338 | ||
4 | 338 | ||
5 | 1 | 339 | |
6 | 1 | 340 | |
7 | 340 | ||
8 | 1 | 341 | |
9 | 1 | 342 | |
10 | 342 | ||
11 | 1 | 343 | |
12 | 2 | 345 | |
13 | 1 | 346 | |
14 | 4 | 350 | |
15 | 350 | ||
16 | 350 | ||
17 | 1 | 351 | |
18 | 1 | 352 | |
19 | 352 | ||
20 | 3 | 355 | |
21 | 355 | ||
22 | 1 | 356 | |
23 | 1 | 357 | |
24 | 2 | 359 | |
25 | 2 | 361 | |
26 | 1 | 362 | |
27 | 1 | 363 | |
28 | 2 | 365 | |
29 | 365 | ||
30 | 1 | 366 | |
31 | 1 | 367 | |
令和2年9月 | 1 | 1 | 368 |
2 | 3 | 371 | |
3 | 1 | 372 | |
4 | 4 | 376 | |
5 | 3 | 379 | |
6 | 379 | ||
7 | 4 | 383 | |
8 | 1 | 384 | |
9 | 384 | ||
10 | 3 | 387 | |
11 | 1 | 388 | |
12 | 1 | 389 | |
13 | 3 | 392 | |
14 | 1 | 393 | |
15 | 393 | ||
16 | 393 | ||
17 | 393 | ||
18 | 393 | ||
19 | 1 | 394 | |
20 | 3 | 397 | |
21 | 2 | 399 | |
22 | 1 | 400 | |
23 | 400 | ||
24 | 4 | 404 | |
25 | 2 | 406 | |
26 | 3 | 409 | |
27 | 1 | 410 | |
28 | 410 | ||
29 | 1 | 411 | |
30 | 3 | 414 | |
令和2年10月 | 1 | 1 | 415 |
2 | 1 | 416 | |
3 | 416 | ||
4 | 416 | ||
5 | 416 | ||
6 | 1 | 417 | |
7 | 4 | 421 | |
8 | 1 | 422 | |
9 | 3 | 425 | |
10 | 1 | 426 | |
11 | 1 | 427 | |
12 | 427 | ||
13 | 5 | 432 | |
14 | 2 | 434 | |
15 | 1 | 435 | |
16 | 4 | 439 | |
17 | 1 | 440 | |
18 | 2 | 442 | |
19 | 4 | 446 | |
20 | 2 | 448 | |
21 | 448 | ||
22 | 1 | 449 | |
23 | 3 | 452 | |
24 | 452 | ||
25 | 3 | 455 | |
26 | 455 | ||
27 | 1 | 456 | |
28 | 2 | 458 | |
29 | 3 | 461 | |
30 | 461 | ||
31 | 1 | 462 | |
令和2年11月 | 1 | 1 | 463 |
2 | 2 | 465 | |
3 | 1 | 466 | |
4 | 466 | ||
5 | 466 | ||
6 | 4 | 470 | |
7 | 1 | 471 | |
8 | 3 | 474 | |
9 | 2 | 476 | |
10 | 476 | ||
11 | 476 | ||
12 | 2 | 478 | |
13 | 478 | ||
14 | 2 | 480 | |
15 | 2 | 482 | |
16 | 1 | 483 | |
17 | 1 | 484 | |
18 | 484 | ||
19 | 3 | 487 | |
20 | 3 | 490 | |
21 | 1 | 491 | |
22 | 491 | ||
23 | 3 | 494 | |
24 | 2 | 496 | |
25 | 1 | 497 | |
26 | 5 | 502 | |
27 | 3 | 505 | |
28 | 3 | 508 | |
29 | 2 | 510 | |
30 | 6 | 516 | |
令和2年12月 | 1 | 3 | 519 |
2 | 3 | 522 | |
3 | 5 | 527 | |
4 | 1 | 528 | |
5 | 6 | 534 | |
6 | 1 | 535 | |
7 | 7 | 542 | |
8 | 8 | 550 | |
9 | 5 | 555 | |
10 | 4 | 559 | |
11 | 2 | 561 | |
12 | 2 | 563 | |
13 | 5 | 568 | |
14 | 3 | 571 | |
15 | 6 | 577 | |
16 | 3 | 580 | |
17 | 8 | 588 | |
18 | 8 | 596 | |
19 | 6 | 602 | |
20 | 5 | 607 | |
21 | 4 | 611 | |
22 | 9 | 620 | |
23 | 4 | 624 | |
24 | 9 | 633 | |
25 | 11 | 644 | |
26 | 8 | 652 | |
27 | 9 | 661 | |
28 | 5 | 666 | |
29 | 9 | 675 | |
30 | 9 | 684 | |
31 | 3 | 687 | |
令和3年1月 | 1 | 3 | 690 |
2 | 6 | 696 | |
3 | 5 | 701 | |
4 | 10 | 711 | |
5 | 5 | 716 | |
6 | 17 | 733 | |
7 | 13 | 746 | |
8 | 8 | 754 | |
9 | 14 | 768 | |
10 | 8 | 776 | |
11 | 13 | 789 | |
12 | 12 | 801 | |
13 | 13 | 814 | |
14 | 12 | 826 | |
15 | 14 | 840 | |
16 | 14 | 854 | |
17 | 13 | 867 | |
18 | 23 | 890 | |
19 | 17 | 907 | |
20 | 18 | 925 | |
21 | 19 | 944 | |
22 | 15 | 959 | |
23 | 18 | 977 | |
24 | 16 | 993 | |
25 | 20 | 1013 | |
26 | 19 | 1032 | |
27 | 24 | 1056 | |
28 | 25 | 1081 | |
29 | 21 | 1102 | |
30 | 17 | 1119 | |
31 | 37 | 1156 | |
令和3年2月 | 1 | 25 | 1181 |
2 | 29 | 1210 | |
3 | 25 | 1235 | |
4 | 16 | 1251 | |
5 | 11 | 1262 | |
6 | 23 | 1285 | |
7 | 24 | 1309 | |
8 | 20 | 1329 | |
9 | 14 | 1343 | |
10 | 14 | 1357 | |
11 | 19 | 1376 | |
12 | 25 | 1401 | |
13 | 19 | 1420 | |
14 | 15 | 1435 | |
15 | 16 | 1451 | |
16 | 10 | 1461 | |
17 | 15 | 1476 | |
18 | 11 | 1487 | |
19 | 10 | 1497 | |
20 | 14 | 1511 | |
21 | 18 | 1529 | |
22 | 8 | 1537 | |
23 | 9 | 1546 | |
24 | 11 | 1557 | |
25 | 11 | 1568 | |
26 | 9 | 1577 | |
27 | 12 | 1589 | |
28 | 5 | 1594 | |
令和3年3月 | 1 | 6 | 1600 |
2 | 9 | 1609 | |
3 | 8 | 1617 | |
4 | 7 | 1624 | |
5 | 11 | 1635 | |
6 | 4 | 1639 | |
7 | 6 | 1645 | |
8 | 8 | 1653 | |
9 | 4 | 1657 | |
10 | 11 | 1668 | |
11 | 5 | 1673 | |
12 | 8 | 1681 | |
13 | 5 | 1686 | |
14 | 5 | 1691 | |
15 | 5 | 1696 | |
16 | 13 | 1709 | |
17 | 3 | 1712 | |
18 | 2 | 1714 | |
19 | 1 | 1715 | |
20 | 6 | 1721 | |
21 | 3 | 1724 | |
22 | 2 | 1726 | |
23 | 3 | 1729 | |
24 | 2 | 1731 | |
25 | 4 | 1735 | |
26 | 1 | 1736 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページの担当は 感染症対策部 防疫・情報管理課(03-5320-4541) です。
