ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成29年飛散花粉数データ:ヒノキ花粉くん

ヒノキ花粉の累積値

1月4日以降のヒノキ花粉の累積値(単位:個/cm2

千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1053.1 898.3 928.1 931.9 816.2 326.6 582.4 302.0 571.2 439.2 379.8 371.6

毎日のヒノキ花粉の観測値

 青梅、八王子、多摩、町田、立川、府中、小平の観測地点では、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていないため、この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。
 千代田、葛飾、杉並、北、大田の観測結果はまとめて数日分の計数を行っているため遅れて更新されます。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
1/31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
2/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
2/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
2/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
2/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
2/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
2/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
3/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
3/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
3/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
3/6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
3/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
3/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2
3/11 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2
3/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2
3/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
3/14 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
3/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
3/16 0.6 2.5 1.2 0.6 1.2 0.3 0.9 0.3 0.0 0.0 0.3 1.1
3/17 1.5 1.5 1.9 0.9 0.9 1.3 0.8 0.0 0.1 0.4 0.6 0.6
3/18 1.9 1.9 2.2 1.9 0.9 1.3 0.8 0.0 0.1 0.4 0.6 0.6
3/19 1.5 2.2 1.9 0.3 1.9 1.3 0.8 0.0 0.1 0.4 0.6 0.6
3/20 0.6 2.5 2.8 3.4 1.9 1.3 0.8 0.0 0.1 0.4 0.6 0.6
3/21 0.9 1.2 3.4 2.5 1.2 3.1 2.8 0.3 0.0 6.2 0.3 1.5
3/22 0.6 0.9 0.9 1.9 0.9 1.5 1.8 0.3 0.0 5.6 2.8 0.9
3/23 2.8 6.2 3.4 2.2 3.1 3.4 0.0 0.0 0.0 3.7 1.5 0.2
3/24 0.3 1.9 2.2 0.9 2.5 1.1 0.0 0.1 0.0 0.8 0.0 1.0
3/25 2.8 4.0 1.2 1.2 0.3 1.1 0.0 0.1 0.0 0.8 0.0 1.0
3/26 0.9 0.9 0.6 0.6 0.6 1.1 0.0 0.1 0.0 0.8 0.0 1.0
3/27 1.2 2.8 1.9 3.1 0.9 7.7 1.2 0.3 0.0 0.0 3.4 3.4
3/28 3.4 2.2 3.7 4.0 0.9 1.5 0.0 0.0 0.0 2.2 1.2 3.4
3/29 3.7 7.4 4.0 4.9 1.2 2.8 2.2 4.9 0.0 6.8 0.9 1.1
3/30 10.2 9.3 4.0 3.4 3.1 12.0 0.0 39.8 0.6 24.8 6.8 9.7
3/31 5.2 23.5 11.7 20.4 5.6 5.3 2.1 1.1 0.5 3.6 0.9 1.1

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 9.0 4.6 8.3 14.2 7.1 5.3 2.1 1.1 0.5 3.6 0.9 1.1
4/2 4.9 0.9 2.8 0.9 0.9 5.3 2.1 1.1 0.5 3.6 0.9 1.1
4/3 1.5 3.7 6.8 3.4 0.9 2.2 5.5 2.5 2.8 8.0 0.3 9.3
4/4 20.4 18.8 4.5 11.4 8.3 8.3 16.4 5.9 4.9 12.7 1.2 1.9
4/5 21.3 10.2 27.5 26.9 15.4 11.1 12.7 10.5 9.6 26.2 14.5 2.8
4/6 1.5 7.1 30.2 21.0 10.0 7.4 24.4 22.8 12.0 9.3 12.3 18.4
4/7 0.9 2.8 2.8 3.1 1.9 7.7 12.1 6.9 3.2 4.3 7.8 4.5
4/8 0.9 2.5 4.6 3.1 0.3 7.7 12.1 6.9 3.2 4.3 7.8 4.5
4/9 7.1 27.8 15.4 21.0 9.3 7.7 12.1 6.9 3.2 4.3 7.8 4.5
4/10 5.2 9.3 9.6 9.3 9.9 5.6 10.1 4.9 9.3 0.3 3.4 2.2
4/11 2.2 4.9 4.6 4.3 0.6 0.6 1.0 0.0 1.9 0.3 0.9 0.3
4/12 3.4 11.7 10.5 15.7 10.2 24.1 49.5 14.8 34.6 15.1 22.2 3.4
4/13 212.3 277.8 29.6 169.1 237.7 22.8 56.5 42.9 69.4 46.6 71.6 78.2
4/14 295.7 165.7 268.2 214.5 184.9 10.5 58.5 6.9 75.1 34.8 6.9 38.1
4/15 205.6 79.9 188.3 117.9 94.1 10.5 58.5 6.9 75.1 34.8 6.9 38.1
4/16 67.9 42.0 45.7 26.5 44.8 10.5 58.5 6.9 75.1 34.8 6.9 38.1
4/17 6.2 8.0 21.3 23.1 11.1 7.4 5.0 2.5 9.9 37.0 3.4 4.0
4/18 48.8 34.3 105.9 88.0 41.0 38.3 36.4 35.2 81.2 34.0 60.8 13.1
4/19 60.5 68.8 38.6 75.0 66.7 13.0 66.7 18.2 24.3 18.5 28.7 11.7
4/20 4.6 10.2 9.9 5.6 4.6 6.8 2.3 3.1 4.6 0.0 10.5 2.2
4/21 2.5 1.5 3.7 3.7 4.6 4.0 1.3 1.7 1.6 2.2 1.6 1.1
4/22 2.2 2.5 1.9 2.5 1.9 4.0 1.3 1.7 1.6 2.2 1.6 1.1
4/23 2.5 1.2 2.5 0.3 0.3 4.0 1.3 1.7 1.6 2.2 1.6 1.1
4/24 2.8 1.5 0.9 1.5 0.9 9.6 1.9 2.2 5.6 2.2 1.9 0.6
4/25 0.9 0.9 1.9 2.2 0.9 4.3 1.9 1.2 3.4 3.4 3.1 3.7
4/26 2.5 0.9 3.4 2.2 1.5 2.5 4.0 4.0 15.1 4.6 46.3 2.8
4/27 0.3 2.2 1.2 1.9 1.2 1.5 1.9 1.2 1.2 0.9 欠測 0.0
4/28 0.6 0.3 1.5 0.6 1.5 6.1 10.5 6.0 5.6 6.1 3.4 11.6
4/29 3.7 6.8 5.9 3.4 1.5 6.1 10.5 6.0 5.6 6.1 3.4 11.6
4/30 5.2 4.6 7.7 1.9 6.2 6.1 10.5 6.0 5.6 6.1 3.4 11.6

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 1.9 3.4 2.5 1.2 1.9 6.2 4.6 1.5 9.9 1.2 8.3 3.7
5/2 0.6 0.6 0.9 0.0 0.0 1.0 1.9 2.1 0.9 0.6 0.9 1.2
5/3 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 1.0 1.9 2.1 0.9 0.6 0.9 1.2
5/4 0.9 0.6 0.9 0.0 0.0 1.0 1.9 2.1 0.9 0.6 0.9 1.2
5/5 1.5 0.0 2.2 2.5 1.9 1.0 1.9 2.1 0.9 0.6 0.9 1.2
5/6 2.2 1.5 3.4 0.9 0.9 1.0 1.9 2.1 0.9 0.6 0.9 1.2
5/7 0.6 5.2 1.5 0.0 0.3 1.0 1.9 2.1 0.9 0.6 0.9 1.2
5/8 1.5 0.0 1.9 0.0 1.5 0.0 1.9 1.2 6.8 1.2 2.2 0.6
5/9 0.9 0.6 0.9 0.0 0.9 2.2 0.3 0.6 0.3 1.2 0.9 0.0
5/10 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
5/11 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0
5/12 0.3 1.2 0.0 0.3 0.6 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2
5/13 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2
5/14 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る