ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成28年飛散花粉数データ:ヒノキ花粉くん

ヒノキ花粉の累積値

1月4日以降のヒノキ花粉の累積値(単位:個/cm2

千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1228.2 1914.5 1539.3 1303.1 1443.3 5625.9 552.0 1132.5 596.3 490.0 431.1 491.8

毎日のヒノキ花粉の観測値

 青梅、八王子、多摩、町田、立川、府中、小平の観測地点では、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていないため、この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。
 千代田、葛飾、杉並、北、大田の観測結果はまとめて数日分の計数を行っているため遅れて更新されます。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
2/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
2/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
2/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 3.7 0.9 0.3
3/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 1.5 11.1 0.9 2.2
3/10 0.0 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2
3/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
3/12 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
3/13 0.0 0.0 0.0 0.3 2.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
3/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 3.1 0.9 0.0 2.5
3/15 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 2.5 0.3 1.5 0.9 4.6 0.0 0.6
3/16 1.5 0.9 0.6 0.0 0.3 4.0 0.6 3.1 0.0 0.3 0.0 3.7
3/17 0.9 6.8 1.9 1.9 0.3 18.8 1.9 1.9 3.4 2.5 0.0 1.2
3/18 0.9 1.5 4.0 1.5 0.9 9.0 5.8 10.3 5.6 5.6 12.6 4.6
3/19 2.0 5.2 4.6 5.6 1.5 9.0 5.8 10.3 5.6 5.6 12.6 4.6
3/20 2.7 4.6 1.9 5.6 3.7 9.0 5.8 10.3 5.6 5.6 12.6 4.6
3/21 3.4 3.4 2.2 4.9 3.4 9.0 5.8 10.3 5.6 5.6 12.6 4.6
3/22 0.9 5.6 3.7 6.8 4.6 24.7 0.9 6.2 4.0 7.4 1.5 9.3
3/23 3.7 10.5 7.7 2.8 3.4 55.2 7.4 12.0 0.6 3.1 18.5 9.0
3/24 17.0 7.4 11.7 16.4 7.7 10.2 0.3 6.8 5.9 5.6 4.0 2.5
3/25 18.2 3.1 3.1 3.4 3.4 5.2 1.2 1.9 0.5 0.9 2.2 2.1
3/26 16.0 5.2 1.9 3.1 1.9 5.2 1.2 1.9 0.5 0.9 2.2 2.1
3/27 23.1 12.0 5.9 13.3 4.3 5.2 1.2 1.9 0.5 0.9 2.2 2.1
3/28 105.9 77.2 8.3 11.4 3.4 59.6 1.5 14.8 0.6 2.8 1.2 6.2
3/29 10.2 33.0 7.7 9.6 26.2 61.1 0.0 10.8 4.0 8.0 7.1 8.0
3/30 162.7 229.9 153.1 6.2 131.8 676.9 45.7 125.6 4.3 30.2 2.8 26.9
3/31 144.4 107.4 98.1 71.3 66.4 459.9 4.3 57.7 6.8 5.9 23.5 10.5

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 64.2 82.4 59.3 110.5 58.3 102.7 3.6 8.5 0.2 0.3 1.4 4.7
4/2 2.2 15.4 5.9 8.6 0.3 102.7 3.6 8.5 0.2 0.3 1.4 4.7
4/3 4.0 1.2 1.2 2.2 1.9 102.7 3.6 8.5 0.2 0.3 1.4 4.7
4/4 129.6 99.1 112.7 123.5 116.7 191.4 4.0 7.4 25.3 33.0 0.0 36.7
4/5 19.1 70.4 62.0 53.4 51.2 99.1 9.6 14.5 24.7 6.8 29.0 53.4
4/6 16.0 24.1 70.7 17.0 19.1 691.0 16.0 22.2 15.4 6.2 0.9 31.2
4/7 25.0 94.4 113.0 27.5 23.5 367.3 16.3 78.7 40.7 27.2 74.1 50.9
4/8 111.5 268.2 76.2 151.2 125.0 481.5 69.8 111.2 72.6 70.4 23.3 32.4
4/9 96.3 213.6 195.3 159.3 181.8 481.5 69.8 111.2 72.6 70.4 23.3 32.4
4/10 49.7 258.6 223.8 262.3 173.7 481.5 69.8 111.2 72.6 70.4 23.3 32.4
4/11 18.2 123.1 74.1 90.1 191.7 456.5 56.0 213.6 101.2 56.5 46.9 15.4
4/12 13.3 21.6 25.6 21.9 13.3 24.1 10.1 18.5 18.8 7.4 11.1 10.8
4/13 28.4 3.7 9.0 4.0 5.6 17.6 0.6 1.2 13.9 1.2 1.2 0.6
4/14 30.9 26.2 73.8 23.1 118.8 317.6 54.3 64.2 38.3 3.7 25.9 31.8
4/15 17.9 21.3 23.5 14.8 31.8 46.4 7.2 3.3 0.6 0.3 1.7 3.0
4/16 13.3 9.7 13.3 13.3 13.9 46.4 7.2 3.3 0.6 0.3 1.7 3.0
4/17 8.3 6.5 3.7 3.1 7.4 46.4 7.2 3.3 0.6 0.3 1.7 3.0
4/18 19.1 11.8 11.1 11.4 9.0 30.9 12.3 10.8 11.1 8.6 2.5 6.8
4/19 7.4 4.6 13.3 5.9 10.5 8.3 1.2 8.6 3.7 0.0 5.6 4.3
4/20 7.1 8.4 9.0 8.0 2.5 13.3 15.7 10.8 4.0 6.2 4.9 4.3
4/21 4.6 2.5 4.3 3.1 1.5 4.9 1.2 1.9 0.3 1.5 0.3 5.6
4/22 2.8 6.8 4.9 3.4 1.9 8.5 1.1 2.3 0.8 0.7 3.4 0.4
4/23 5.2 7.7 9.3 4.9 4.6 8.5 1.1 2.3 0.8 0.7 3.4 0.4
4/24 0.9 1.5 3.4 0.3 2.8 8.5 1.1 2.3 0.8 0.7 3.4 0.4
4/25 1.2 1.5 3.1 1.2 1.5 2.5 5.0 0.9 1.2 0.3 0.3 0.9
4/26 4.6 0.9 3.4 2.2 0.3 9.9 3.1 1.5 0.6 0.0 1.2 0.9
4/27 0.6 1.5 5.9 1.2 0.3 6.2 1.1 0.9 0.0 0.0 1.2 0.3
4/28 1.9 4.0 1.9 1.2 0.3 7.3 0.2 2.3 2.8 0.4 4.0 1.1
4/29 2.8 0.9 0.6 2.8 1.5 7.3 0.2 2.3 2.8 0.4 4.0 1.1
4/30 1.2 6.2 1.2 2.2 1.5 7.3 0.2 2.3 2.8 0.4 4.0 1.1

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 3.1 0.6 2.8 0.9 1.2 7.3 0.2 2.3 2.8 0.4 4.0 1.1
5/2 0.3 0.0 0.3 0.0 1.2 1.1 0.8 0.5 0.2 0.6 0.2 0.2
5/3 2.2 0.6 2.2 1.5 0.3 1.1 0.8 0.5 0.2 0.6 0.2 0.2
5/4 0.6 0.6 1.9 0.3 0.6 1.1 0.8 0.5 0.2 0.6 0.2 0.2
5/5 0.9 0.0 0.3 0.3 0.9 1.1 0.8 0.5 0.2 0.6 0.2 0.2
5/6 0.3 0.0 0.0 0.3 0.6 1.5 0.3 0.5 0.3 0.2 0.4 0.0
5/7 0.0 0.3 0.0 0.6 0.3 1.5 0.3 0.5 0.3 0.2 0.4 0.0
5/8 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 1.5 0.3 0.5 0.3 0.2 0.4 0.0
5/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 2.2 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0
5/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/11 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る