ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成26年飛散花粉数データ:ヒノキ花粉くん

ヒノキ花粉の累積値

1月6日以降のヒノキ花粉の累積値(単位:個/cm2

千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1688.2 1658.4 1952.8 1374.2 1980.2 1968.2 623.1 1229.5 1106.4 232.2 542.7 297.6

毎日のヒノキ花粉の観測値

 青梅、八王子、多摩、町田、立川、府中、小平の観測地点では、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていないため、この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。
 千代田、葛飾、杉並、北、大田の観測結果はまとめて数日分の計数を行っているため遅れて更新されます。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
2/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0
3/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0
3/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
3/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
3/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
3/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0
3/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0
3/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 11.1 0.0 3.1 1.2
3/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0
3/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0
3/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0
3/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0
3/17 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/18 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0
3/19 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
3/20 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.9 0.1 0.5 5.6 0.0 9.9 0.7
3/21 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.9 0.1 0.5 5.6 0.0 9.9 0.7
3/22 1.2 0.3 0.9 0.0 0.6 1.9 0.1 0.5 5.6 0.0 9.9 0.7
3/23 0.9 1.5 1.2 0.6 0.9 1.9 0.1 0.5 5.6 0.0 9.9 0.7
3/24 4.0 2.8 3.1 5.2 5.6 2.5 0.0 4.3 23.1 2.5 9.0 3.7
3/25 5.6 15.4 6.5 9.6 10.8 11.1 0.3 6.8 76.5 0.0 3.1 2.8
3/26 26.2 25.6 38.0 0.0 20.1 7.4 0.0 10.5 55.6 6.8 3.4 0.0
3/27 8.3 13.3 5.6 17.0 5.9 3.7 0.9 0.9 2.5 1.2 1.2 0.9
3/28 105.0 101.5 132.1 99.1 188.3 41.0 3.7 61.7 14.5 2.8 3.1 0.6
3/29 190.4 191.4 228.1 208.6 124.4 41.0 3.7 61.7 14.5 2.8 3.1 0.6
3/30 18.2 10.2 8.0 30.6 29.0 41.0 3.7 61.7 14.5 2.8 3.1 0.6
3/31 3.7 10.2 8.0 7.7 1.5 42.6 89.8 28.7 29.6 17.3 17.9 6.5

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 20.4 28.1 8.0 17.9 14.2 12.0 0.9 20.1 16.4 5.6 5.2 2.2
4/2 1.5 3.7 20.7 3.1 4.0 50.3 25.9 2.6 2.5 6.2 3.1 2.2
4/3 1.5 1.9 2.2 2.8 3.1 2.8 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 0.3
4/4 228.1 107.4 227.8 48.8 218.5 238.5 14.8 133.3 63.1 5.7 34.2 14.5
4/5 176.9 188.6 226.5 217.9 275.6 238.5 14.8 133.3 63.1 5.7 34.2 14.5
4/6 5.9 9.0 10.5 6.5 4.9 238.5 14.8 133.3 63.1 5.7 34.2 14.5
4/7 8.6 6.8 13.3 8.0 9.3 1.5 13.1 12.7 15.7 2.5 5.6 4.3
4/8 16.7 19.8 23.5 10.2 22.8 310.5 27.2 27.8 33.0 22.5 12.5 3.1
4/9 54.9 64.8 42.6 27.5 104.9 63.6 52.4 18.5 20.7 7.4 14.2 2.2
4/10 159.0 135.8 152.8 50.3 123.5 172.8 2.5 121.6 77.5 3.1 37.0 27.2
4/11 111.1 26.9 99.4 10.2 121.6 5.0 24.9 36.9 23.0 5.8 5.6 7.9
4/12 5.2 4.0 8.0 2.5 9.9 5.0 24.9 36.9 23.0 5.8 5.6 7.9
4/13 4.3 9.9 6.2 10.2 4.3 5.0 24.9 36.9 23.0 5.8 5.6 7.9
4/14 8.3 12.0 11.1 4.3 4.9 13.6 4.6 15.7 7.4 2.8 6.6 8.3
4/15 114.5 189.3 167.6 100.3 241.7 110.5 114.2 45.4 145.7 27.2 76.1 34.3
4/16 135.8 100.6 146.9 135.8 203.7 33.0 63.3 46.9 95.4 19.8 45.4 38.6
4/17 116.0 163.9 157.1 175.6 90.1 74.4 51.5 8.6 34.0 25.3 16.4 25.3
4/18 5.2 3.7 0.9 3.1 1.2 3.5 0.7 2.6 2.2 1.0 0.9 1.4
4/19 2.8 6.2 2.8 5.2 4.6 3.5 0.7 2.6 2.2 1.0 0.9 1.4
4/20 0.6 1.9 0.3 1.9 1.2 3.5 0.7 2.6 2.2 1.0 0.9 1.4
4/21 2.2 1.5 2.2 0.3 2.8 2.5 3.1 1.9 1.2 0.3 1.2 1.5
4/22 5.9 3.1 4.3 2.8 0.6 4.2 1.2 1.2 0.6 0.6 0.8 3.7
4/23 23.1 9.0 25.0 17.0 19.1 1.9 5.2 10.5 24.1 7.1 6.2 5.9
4/24 13.3 53.4 28.1 30.6 8.0 17.3 4.0 15.7 9.3 4.3 11.4 7.1
4/25 39.5 60.8 53.4 28.7 46.3 29.6 5.6 17.6 19.0 2.6 17.5 7.3
4/26 4.6 10.5 6.8 6.8 2.8 29.6 5.6 17.6 19.0 2.6 17.5 7.3
4/27 4.0 14.2 17.0 9.9 4.0 29.6 5.6 17.6 19.0 2.6 17.5 7.3
4/28 13.6 9.9 22.2 9.6 12.0 4.9 1.6 4.7 3.6 1.6 0.3 1.9
4/29 6.2 4.6 3.7 8.0 2.8 4.9 1.6 4.7 3.6 1.6 0.3 1.9
4/30 7.1 5.2 2.8 4.3 6.5 1.9 0.0 0.9 0.3 0.6 0.3 0.3

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 4.9 2.8 3.4 3.4 3.7 2.5 1.9 7.4 0.9 0.0 1.5 0.3
5/2 16.4 6.2 7.7 5.2 4.6 6.5 1.7 9.1 4.2 1.8 1.4 1.9
5/3 1.5 9.3 7.7 13.3 8.5 6.5 1.7 9.1 4.2 1.8 1.4 1.9
5/4 0.6 2.8 2.2 0.6 2.2 6.5 1.7 9.1 4.2 1.8 1.4 1.9
5/5 0.3 0.3 1.2 3.1 0.0 6.5 1.7 9.1 4.2 1.8 1.4 1.9
5/6 0.6 0.3 0.6 0.0 0.0 6.5 1.7 9.1 4.2 1.8 1.4 1.9
5/7 0.0 0.6 0.0 0.6 0.3 2.8 0.0 0.9 1.5 0.3 0.6 1.5
5/8 0.3 0.6 0.9 0.3 0.0 0.6 0.0 0.6 0.6 0.9 0.0 1.2
5/9 1.2 5.6 1.2 5.9 1.9 3.0 0.0 1.0 0.5 0.3 0.5 0.4
5/10 0.0 0.6 0.3 0.3 0.6 3.0 0.0 1.0 0.5 0.3 0.5 0.4
5/11 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 0.5 0.3 0.5 0.4
5/12 0.9 0.3 0.6 0.9 1.2 0.3 0.0 1.2 0.3 0.0 0.3 0.0
5/13 0.0 0.0 0.3 0.3 0.9 0.3 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.3
5/14 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る