ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成26年飛散花粉数データ:スギ花粉くん

スギ花粉の累積値

1月6日以降のスギ花粉の累積値(単位:個/cm2

千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1461.0 1461.6 2051.9 1459.0 1367.8 2797.1 2857.8 2601.2 1712.1 1648.8 1644.1 1226.3

毎日のスギ花粉の観測値

 青梅、八王子、多摩、町田、立川、府中、小平の観測地点では、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていないため、この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。
 千代田、葛飾、杉並、北、大田の観測結果はまとめて数日分の計数を行っているため遅れて更新されます。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/11 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/14 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/16 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/20 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
1/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
1/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/24 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/25 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/26 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0
1/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
1/30 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
1/31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
2/2 1.5 0.0 0.6 0.3 2.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
2/3 6.8 4.6 4.0 4.0 7.4 0.0 0.0 2.8 1.2 2.5 1.2 2.2
2/4 0.0 0.3 0.0 0.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6
2/5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/6 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/10 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
2/11 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
2/12 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/13 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/14 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.6 0.6 0.0 0.1 0.1
2/15 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0 0.0 0.2 0.6 0.6 0.0 0.1 0.1
2/16 0.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.6 0.6 0.0 0.1 0.1
2/17 1.2 1.2 1.5 3.4 3.4 0.0 0.9 0.0 2.8 2.5 0.9 0.3
2/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 1.2 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0
2/19 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.9 1.2 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0
2/20 0.9 0.9 0.3 0.0 0.0 1.5 0.3 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0
2/21 1.9 0.6 0.6 0.3 0.6 1.0 0.6 2.0 0.0 0.1 0.0 0.7
2/22 1.2 1.2 1.2 0.0 0.3 1.0 0.6 2.0 0.0 0.1 0.0 0.7
2/23 2.2 1.5 1.5 1.2 4.3 1.0 0.6 2.0 0.0 0.1 0.0 0.7
2/24 12.3 14.2 9.0 12.3 14.8 4.6 6.5 3.9 2.2 9.0 0.6 1.2
2/25 17.0 0.9 2.2 1.5 4.3 15.0 7.1 5.2 2.8 4.6 0.8 0.9
2/26 18.8 16.0 12.3 24.1 23.5 20.4 21.3 5.6 35.8 9.0 5.9 6.8
2/27 5.2 6.2 4.6 12.0 2.2 9.6 2.2 3.4 0.6 13.6 1.7 4.0
2/28 12.0 43.5 26.2 15.7 17.6 10.8 8.5 21.5 9.8 16.4 5.1 2.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 4.9 7.7 2.2 1.9 12.0 10.8 8.5 21.5 9.8 16.4 5.1 2.0
3/2 0.3 0.9 0.3 0.3 0.0 10.8 8.5 21.5 9.8 16.4 5.1 2.0
3/3 12.7 28.1 14.8 9.3 10.5 141.2 90.7 75.0 14.2 63.3 7.1 6.2
3/4 38.9 27.2 80.9 40.1 94.8 63.9 34.1 49.5 42.3 43.2 31.2 21.0
3/5 30.6 10.2 80.2 29.0 35.8 65.7 29.0 112.0 50.9 77.5 15.1 12.0
3/6 5.2 7.4 9.6 6.5 5.2 27.8 28.1 45.4 24.1 11.4 4.0 1.9
3/7 11.4 2.2 18.5 6.5 11.4 48.4 28.8 71.2 33.3 13.4 15.2 15.9
3/8 11.1 10.8 24.7 7.1 11.1 48.4 28.8 71.2 33.3 13.4 15.2 15.9
3/9 24.1 33.6 53.7 24.7 24.1 48.4 28.8 71.2 33.3 13.4 15.2 15.9
3/10 21.0 14.8 49.7 15.4 25.3 32.4 25.0 27.2 9.6 18.8 6.8 11.4
3/11 28.7 31.8 27.8 23.5 23.1 50.2 44.1 30.9 37.7 8.0 19.8 13.9
3/12 83.0 114.8 92.6 108.0 75.6 105.6 79.0 57.7 95.4 77.5 64.5 20.4
3/13 44.8 56.5 75.6 21.3 21.0 152.5 134.0 218.5 55.6 100.9 79.3 36.1
3/14 37.3 29.6 67.3 42.6 75.9 150.8 216.6 127.4 85.4 100.9 21.6 43.1
3/15 21.3 15.4 36.4 24.4 28.7 150.8 216.6 127.4 85.4 100.9 21.6 43.1
3/16 67.9 58.3 102.2 116.7 87.3 150.8 216.6 127.4 85.4 100.9 21.6 43.1
3/17 64.5 106.5 113.3 36.7 95.1 172.5 93.8 52.3 52.8 95.4 183.0 54.3
3/18 92.3 62.7 96.9 34.3 63.9 429.9 256.8 148.5 160.8 113.6 86.7 55.9
3/19 8.3 3.4 37.7 17.6 13.9 20.1 18.5 14.8 10.8 13.9 8.3 9.6
3/20 61.1 38.3 104.6 125.3 35.8 61.1 66.2 47.4 104.6 53.3 98.7 45.8
3/21 129.9 77.8 140.7 154.3 82.4 61.1 66.2 47.4 104.6 53.3 98.7 45.8
3/22 8.6 47.8 16.7 9.6 7.7 61.1 66.2 47.4 104.6 53.3 98.7 45.8
3/23 18.2 24.4 33.0 20.7 37.7 61.1 66.2 47.4 104.6 53.3 98.7 45.8
3/24 28.7 64.2 69.8 192.3 71.9 75.0 51.5 65.1 52.2 38.9 85.8 73.1
3/25 115.7 159.3 116.7 11.1 59.6 71.9 92.6 65.4 91.4 5.2 40.1 96.3
3/26 27.8 35.5 29.0 0.9 14.2 33.6 9.6 27.0 14.8 41.0 32.1 5.2
3/27 13.9 40.7 35.8 3.7 28.1 63.3 29.0 11.7 10.2 13.0 32.7 31.5
3/28 12.7 6.8 5.6 27.8 6.8 40.2 52.6 119.9 12.4 36.0 50.8 23.4
3/29 25.6 9.3 7.1 29.9 8.6 40.2 52.6 119.9 12.4 36.0 50.8 23.4
3/30 135.8 36.7 159.0 73.5 52.5 40.2 52.6 119.9 12.4 36.0 50.8 23.4
3/31 120.4 64.8 97.5 48.8 82.1 113.9 311.7 73.1 52.2 3.4 22.8 52.8

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 4.6 40.4 97.5 6.2 6.5 25.3 26.5 15.1 6.5 35.8 9.6 3.4
4/2 1.2 2.2 6.8 1.2 0.6 13.3 7.4 3.2 3.1 12.0 2.8 2.5
4/3 0.0 0.6 9.6 1.9 1.9 1.9 0.6 0.6 0.0 0.3 0.0 0.6
4/4 7.1 13.9 7.1 20.4 7.7 7.0 68.5 61.8 6.1 0.8 45.4 40.4
4/5 2.2 4.6 4.6 9.0 3.7 7.0 68.5 61.8 6.1 0.8 45.4 40.4
4/6 5.2 8.3 5.2 9.6 9.6 7.0 68.5 61.8 6.1 0.8 45.4 40.4
4/7 5.6 9.9 5.6 14.5 7.4 3.7 10.5 4.9 0.9 11.4 4.9 9.6
4/8 5.9 15.4 14.8 13.3 9.9 18.1 1.2 9.3 1.2 8.0 9.1 10.5
4/9 9.0 9.3 5.6 5.6 4.6 4.3 27.9 6.8 2.2 2.2 7.6 14.5
4/10 5.9 4.3 4.9 5.2 5.6 13.3 0.3 18.2 1.9 1.5 12.2 18.5
4/11 2.2 12.3 3.4 9.0 2.8 1.3 2.9 3.7 0.5 16.5 8.6 1.2
4/12 3.1 3.1 0.9 1.5 0.9 1.3 2.9 3.7 0.5 16.5 8.6 1.2
4/13 0.6 0.6 2.5 3.4 3.4 1.3 2.9 3.7 0.5 16.5 8.6 1.2
4/14 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6 3.1 0.6 1.2 0.0 0.3 4.6 0.6
4/15 2.2 1.9 2.8 3.1 3.1 4.0 5.2 9.9 1.5 4.0 3.9 42.6
4/16 3.4 2.2 2.5 0.9 1.5 2.2 3.4 8.6 1.2 0.9 12.0 14.8
4/17 5.6 1.5 1.5 1.9 0.6 1.5 2.8 3.1 4.3 34.0 0.6 7.4
4/18 0.3 0.6 0.6 0.9 0.0 0.3 0.3 0.6 0.1 0.7 0.7 0.9
4/19 1.5 3.4 2.5 3.1 3.4 0.3 0.3 0.6 0.1 0.7 0.7 0.9
4/20 0.9 1.9 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6 0.1 0.7 0.7 0.9
4/21 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 1.5 0.0 0.3 1.1 0.6
4/22 2.2 0.3 0.0 0.0 0.6 0.9 0.0 0.3 0.0 0.6 0.9 1.9
4/23 0.3 0.0 0.9 0.0 1.2 0.0 0.0 1.5 0.6 0.3 0.6 1.9
4/24 0.0 1.2 0.3 3.1 0.0 0.3 0.3 0.6 0.3 0.3 1.2 1.9
4/25 0.0 0.3 0.3 1.2 1.5 0.4 0.0 0.2 0.2 0.2 1.0 1.4
4/26 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.2 0.2 0.2 1.0 1.4
4/27 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.4 0.0 0.2 0.2 0.2 1.0 1.4
4/28 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.2 0.2 0.0 0.3
4/29 0.3 0.0 0.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.2 0.2 0.0 0.3
4/30 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
5/2 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 0.1 0.0 0.1 0.9
5/3 0.0 0.3 0.6 0.0 0.9 0.1 0.0 0.5 0.1 0.0 0.1 0.9
5/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 0.1 0.0 0.1 0.9
5/5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 0.1 0.0 0.1 0.9
5/6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.0 0.5 0.1 0.0 0.1 0.9
5/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.9 0.0 0.0 0.3
5/8 0.3 0.3 0.6 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/9 0.6 0.6 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1
5/10 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1
5/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1
5/12 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
5/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/14 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る