ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成25年飛散花粉数データ:スギ花粉くん

スギ花粉の累積値

1月4日以降のスギ花粉の累積値(単位:個/cm2

千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4921.7 4234.7 4260.9 3856.3 3499.2 20883.2 16807.4 14833.7 10816.7 9290.9 5155.3 4693.4

毎日のスギ花粉の観測値

 青梅、八王子、多摩、町田、立川、府中、小平の観測地点では、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていないため、この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。
 千代田、葛飾、杉並、北、大田の観測結果はまとめて数日分の計数を行っているため遅れて更新されます。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/10 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1/14 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1/15 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/16 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/18 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/22 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1/24 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/25 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
1/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
1/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
1/28 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
1/29 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
1/30 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/31 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0
2/2 0.6 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0
2/3 0.9 0.0 0.9 0.0 0.3 0.3 0.4 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0
2/4 1.9 1.2 0.6 1.5 1.9 0.6 0.6 5.6 0.0 0.6 0.3 0.0
2/5 0.9 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
2/6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.3 4.6 5.6 0.6 0.3 2.8
2/8 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.8 0.9 0.3 1.8 0.4 0.3 0.2
2/9 0.9 0.9 0.0 0.9 0.0 0.8 0.9 0.3 1.8 0.4 0.3 0.2
2/10 0.3 0.3 0.9 0.0 1.5 0.8 0.9 0.3 1.8 0.4 0.3 0.2
2/11 0.9 0.3 0.0 0.3 0.9 0.8 0.9 0.3 1.8 0.4 0.3 0.2
2/12 1.2 1.9 0.3 0.6 0.3 1.2 1.5 0.9 1.2 0.3 0.6 0.3
2/13 0.9 0.0 0.3 0.0 0.0 4.6 4.0 2.2 3.1 0.9 0.0 0.6
2/14 2.5 6.8 2.5 8.0 8.3 10.3 14.2 12.3 19.8 3.1 1.9 2.8
2/15 1.5 2.5 1.5 1.2 1.9 4.8 7.0 6.8 7.9 3.1 1.1 3.0
2/16 0.9 0.6 1.2 2.5 1.5 4.8 7.0 6.8 7.9 3.1 1.1 3.0
2/17 4.0 1.2 3.1 3.7 2.5 4.8 7.0 6.8 7.9 3.1 1.1 3.0
2/18 6.2 4.6 7.4 0.9 0.6 21.3 12.8 16.0 3.1 12.7 1.5 4.3
2/19 2.8 0.9 0.9 0.0 0.6 9.0 2.3 2.8 3.4 5.2 3.4 2.2
2/20 0.9 1.2 5.2 7.7 7.1 12.3 9.3 10.8 4.9 3.4 1.2 4.0
2/21 1.9 0.6 2.2 1.2 2.2 12.3 15.0 14.8 18.2 11.7 4.9 5.2
2/22 13.3 13.9 6.2 12.7 22.5 37.1 46.9 30.9 45.7 27.0 20.2 8.5
2/23 7.1 3.7 5.9 2.8 4.0 37.1 46.9 30.9 45.7 27.0 20.2 8.5
2/24 2.8 1.2 2.2 2.5 2.5 37.1 46.9 30.9 45.7 27.0 20.2 8.5
2/25 6.5 1.2 2.8 3.7 4.0 34.7 13.7 10.2 13.9 5.6 11.4 4.0
2/26 1.9 12.7 9.6 4.3 3.4 70.4 48.6 14.5 23.1 37.3 10.8 6.5
2/27 2.2 0.9 7.4 2.8 4.0 16.4 8.2 7.7 8.3 8.3 9.6 21.9
2/28 26.9 20.7 33.0 38.1 21.6 101.5 194.3 186.7 196.0 143.2 122.5 92.3

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 199.1 204.6 175.0 165.1 140.4 684.0 446.1 527.7 125.0 317.1 87.4 57.6
3/2 123.5 48.8 131.2 93.8 101.9 684.0 446.1 527.7 125.0 317.1 87.4 57.6
3/3 13.9 16.0 10.8 9.9 34.9 684.0 446.1 527.7 125.0 317.1 87.4 57.6
3/4 33.0 48.1 24.7 35.5 50.6 30.6 32.3 37.0 15.1 6.8 11.7 21.9
3/5 38.0 26.9 22.0 30.0 26.5 88.6 114.8 73.9 126.5 79.3 88.3 42.0
3/6 113.3 117.3 43.8 69.8 215.4 1031.5 816.8 503.7 310.2 292.3 198.1 132.1
3/7 114.2 164.8 260.2 94.8 185.8 938.3 1484.1 1076.2 366.0 367.9 311.4 231.2
3/8 685.5 568.5 334.0 365.1 317.0 3284.0 1982.4 1649.4 1903.3 1253.5 496.9 689.3
3/9 188.9 171.9 185.2 170.7 168.2 3284.0 1982.4 1649.4 1903.3 1253.5 496.9 689.3
3/10 505.9 248.8 300.3 301.5 293.2 3284.0 1982.4 1649.4 1903.3 1253.5 496.9 689.3
3/11 88.0 148.1 125.5 102.2 67.9 371.6 343.2 249.1 170.1 311.1 160.8 144.4
3/12 170.0 108.0 253.1 137.3 136.7 273.1 295.7 600.9 425.0 298.8 254.6 163.0
3/13 359.0 233.0 419.8 259.3 118.8 1185.2 805.9 664.8 346.6 244.1 460.5 135.2
3/14 327.2 477.2 349.4 491.4 330.2 597.2 602.0 696.6 550.0 728.1 243.2 336.1
3/15 79.0 33.6 46.3 64.5 87.3 261.6 309.4 288.6 184.8 201.0 141.5 131.2
3/16 116.0 73.8 99.4 125.9 129.6 261.6 309.4 288.6 184.8 201.0 141.5 131.2
3/17 40.4 88.3 74.4 81.2 36.7 261.6 309.4 288.6 184.8 201.0 141.5 131.2
3/18 154.3 68.5 110.0 416.7 31.8 223.8 44.8 56.5 86.4 58.0 28.1 16.7
3/19 309.0 308.1 311.1 77.2 238.9 944.5 681.7 808.5 217.2 196.3 199.6 152.5
3/20 559.0 340.4 350.9 81.8 328.4 944.5 681.7 808.5 217.2 196.3 199.6 152.5
3/21 113.0 189.5 41.7 139.2 72.5 59.9 254.0 230.4 86.1 154.3 89.5 35.8
3/22 70.1 72.2 30.2 67.6 17.9 24.7 264.8 185.8 135.8 13.4 48.9 30.3
3/23 81.2 65.7 41.7 74.1 28.7 24.7 264.8 185.8 135.8 13.4 48.9 30.3
3/24 33.6 38.9 10.8 16.0 16.4 24.7 264.8 185.8 135.8 13.4 48.9 30.3
3/25 26.2 60.0 72.8 66.4 11.1 16.4 183.4 100.9 47.5 35.5 52.8 32.1
3/26 21.0 46.6 15.4 40.1 18.8 17.9 84.8 38.1 49.4 20.4 29.9 26.2
3/27 1.5 3.7 3.1 3.4 1.5 2.8 19.7 2.3 4.0 1.2 1.9 1.5
3/28 0.3 8.3 2.2 5.6 2.2 240.7 86.2 28.1 18.2 18.5 33.3 0.9
3/29 16.0 17.0 18.2 32.4 19.4 213.6 134.0 104.5 52.7 45.0 46.8 25.3
3/30 2.5 1.9 6.2 8.3 213.6 134.0 104.5 52.7 45.0 46.8 25.3
3/31 5.6 0.9 4.6 4.6 4.6 213.6 134.0 104.5 52.7 45.0 46.8 25.3

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 4.9 3.7 8.3 4.3 13.3 10.2 3.7 5.2 9.0 1.9 10.8 4.0
4/2 11.7 2.8 140.4 10.2 20.4 0.3 1.9 3.4 2.5 0.3 2.8 0.3
4/3 96.0 9.6 38.9 12.0 44.8 12.3 88.9 35.5 30.9 128.1 7.4 1.9
4/4 3.7 1.2 3.1 2.8 0.6 18.8 11.1 23.5 17.9 39.8 10.5 11.1
4/5 3.4 3.4 3.1 4.0 9.3 3.7 53.1 14.0 7.7 60.9 11.8 4.0
4/6 37.0 21.9 14.2 9.0 6.2 3.7 53.1 14.0 7.7 60.9 11.8 4.0
4/7 24.1 40.7 20.7 28.1 14.2 3.7 53.1 14.0 7.7 60.9 11.8 4.0
4/8 26.2 30.6 31.5 26.9 10.8 9.6 46.5 3.4 7.4 76.9 13.3 22.5
4/9 3.7 3.4 4.6 3.7 5.9 11.1 36.0 38.3 7.4 11.1 2.8 13.6
4/10 0.9 2.8 0.9 4.9 2.5 0.6 4.2 1.9 1.5 2.2 0.0 8.3
4/11 0.9 0.0 0.6 0.3 0.9 0.9 3.3 0.3 0.0 2.5 4.0 0.9
4/12 0.3 0.6 0.3 0.3 1.5 0.4 0.6 1.2 0.3 2.1 1.5 0.2
4/13 0.6 1.5 0.0 2.2 0.6 0.4 0.6 1.2 0.3 2.1 1.5 0.2
4/14 0.6 0.9 1.5 1.5 0.3 0.4 0.6 1.2 0.3 2.1 1.5 0.2
4/15 10.8 11.4 4.9 6.2 9.6 1.5 1.5 1.9 2.5 2.8 1.2 1.5
4/16 0.9 3.1 0.6 4.9 1.9 1.5 0.9 3.7 0.0 0.9 0.0 0.0
4/17 0.9 0.3 2.2 2.2 0.3 0.6 0.0 1.2 0.3 2.8 0.0 0.3
4/18 0.9 1.5 1.5 0.9 0.0 1.2 0.6 2.0 0.3 1.2 0.3 0.0
4/19 0.3 0.0 0.0 1.9 0.3 0.8 1.3 2.1 0.4 1.2 0.2 0.0
4/20 0.9 2.8 2.8 0.3 0.0 0.8 1.3 2.1 0.4 1.2 0.2 0.0
4/21 0.3 2.2 0.3 0.0 0.9 0.8 1.3 2.1 0.4 1.2 0.2 0.0
4/22 1.2 0.0 0.9 0.9 0.0 0.6 1.3 1.2 0.3 1.5 0.0 0.3
4/23 0.6 1.5 0.0 0.9 0.6 0.6 0.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
4/24 8.0 3.7 4.6 1.2 15.4 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/25 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0
4/26 0.0 0.3 0.9 0.3 0.3 0.0 0.5 1.2 0.0 0.0 0.0 0.8
4/27 0.3 1.2 1.2 2.8 0.3 0.0 0.5 1.2 0.0 0.0 0.0 0.8
4/28 0.6 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.5 1.2 0.0 0.0 0.0 0.8
4/29 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.5 1.2 0.0 0.0 0.0 0.8
4/30 0.3 0.3 0.3 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.9 0.3 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.9 0.0 2.2
5/2 0.0 0.6 1.2 0.6 0.6 0.1 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1
5/3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.1 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1
5/4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1
5/5 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1
5/6 0.3 1.2 0.0 0.6 0.0 0.1 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1
5/7 1.2 1.5 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 1.9 0.3 0.3 0.0 1.5
5/8 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.3
5/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 0.9 0.0 0.0 0.3
5/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る