ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成23年飛散花粉数データ:ヒノキ花粉くん

ヒノキ花粉の累積値

1月4日から5月31日までのヒノキ花粉の累積値(単位:個/cm2

千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1961.0 1693.1 1999.3 1569.7 1461.4 10462.0 6185.9 4313.4 2305.4 1975.6 2618.6 2405.0

毎日のヒノキ花粉の観測値

 青梅、八王子、多摩、町田、立川、府中、小平の観測地点では、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていないため、この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。
 千代田、葛飾、杉並、北、大田の観測結果はまとめて数日分の計数を行っているため遅れて更新されます。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0
3/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0
3/13 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0
3/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 5.2 1.5 0.0 0.0 0.0
3/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.6 1.2 2.8 0.3 0.0 0.9
3/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.6 7.7 6.2 0.6 13.0 0.9
3/17 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.2 0.6 1.2 1.5 0.0 3.4 0.6
3/18 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 3.8 0.3 1.6 3.0 0.1 3.5 0.2
3/19 0.0 0.3 0.3 3.7 0.3 3.8 0.3 1.6 3.0 0.1 3.5 0.2
3/20 1.2 9.6 0.3 12.7 0.0 3.8 0.3 1.6 3.0 0.1 3.5 0.2
3/21 0.0 0.6 0.0 2.2 0.3 3.8 0.3 1.6 3.0 0.1 3.5 0.2
3/22 0.3 0.9 0.0 0.3 0.6 1.2 0.6 3.4 6.5 6.2 3.4 0.6
3/23 0.6 0.9 0.6 1.9 0.9 9.9 6.8 13.6 6.2 1.9 11.0 1.5
3/24 0.9 0.6 0.9 0.6 0.0 1.2 3.1 5.9 1.5 2.2 2.5 1.2
3/25 0.3 0.6 0.0 0.9 0.3 4.3 10.9 5.7 63.1 8.6 12.1 0.9
3/26 0.6 0.6 0.9 1.9 0.3 4.3 10.9 5.7 63.1 8.6 12.1 0.9
3/27 1.2 1.2 1.2 1.2 2.5 4.3 10.9 5.7 63.1 8.6 12.1 0.9
3/28 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 11.7 27.5 10.5 25.0 5.2 4.9 5.2
3/29 0.3 1.5 1.5 3.4 1.5 34.6 25.6 41.4 16.7 16.0 43.8 4.9
3/30 2.5 6.2 2.5 5.9 4.6 48.5 33.3 29.6 2.2 29.6 46.0 35.2
3/31 2.8 1.9 2.2 2.5 1.5 19.4 17.0 71.3 13.6 13.0 58.3 61.1

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 1.5 3.4 13.3 3.7 5.2 56.0 88.7 59.9 3.8 50.5 21.2 40.9
4/2 3.4 2.8 5.6 3.4 5.9 56.0 88.7 59.9 3.8 50.5 21.2 40.9
4/3 3.7 4.9 13.6 4.6 2.5 56.0 88.7 59.9 3.8 50.5 21.2 40.9
4/4 5.6 6.8 2.8 3.7 2.8 88.9 94.1 83.0 9.0 14.8 20.4 4.0
4/5 7.1 2.5 6.8 3.7 5.2 73.8 63.0 31.5 83.6 5.9 7.6 6.8
4/6 58.3 73.5 90.4 66.7 75.3 415.7 583.0 148.5 302.2 98.8 195.1 14.8
4/7 357.7 307.1 238.6 231.5 204.9 903.1 1950.3 749.4 333.6 304.9 405.6 217.3
4/8 121.6 139.2 83.0 79.3 75.0 700.7 148.7 27.0 62.8 47.2 25.3 95.2
4/9 23.8 17.0 35.5 15.4 17.0 700.7 148.7 27.0 62.8 47.2 25.3 95.2
4/10 88.6 63.9 59.6 27.5 72.5 700.7 148.7 27.0 62.8 47.2 25.3 95.2
4/11 177.8 66.4 209.0 114.2 128.7 2054.9 623.1 692.9 106.2 265.1 440.7 319.4
4/12 322.5 80.2 171.9 87.3 97.5 204.3 340.1 329.3 240.1 116.4 358.0 241.0
4/13 127.5 125.0 75.9 85.8 56.8 1425.0 230.6 116.4 78.4 142.6 86.4 124.7
4/14 96.6 138.9 143.5 138.9 71.6 501.9 525.9 396.0 145.1 144.8 125.3 263.3
4/15 39.8 59.6 154.6 75.9 42.6 545.8 154.1 303.5 79.0 38.3 126.7 114.9
4/16 23.5 67.9 69.1 71.0 108.0 545.8 154.1 303.5 79.0 38.3 126.7 114.9
4/17 24.7 32.1 19.1 28.7 34.9 545.8 154.1 303.5 79.0 38.3 126.7 114.9
4/18 21.9 30.6 55.6 17.0 32.1 25.9 18.4 8.6 4.9 1.2 13.0 4.3
4/19 8.6 12.7 13.9 5.6 13.6 42.6 13.4 4.3 16.0 16.0 26.5 16.7
4/20 17.0 6.5 16.4 20.1 11.1 59.3 37.7 18.2 26.5 6.2 24.7 7.7
4/21 6.2 10.2 17.0 17.3 3.4 26.5 18.2 9.3 6.2 17.3 1.5 8.6
4/22 17.0 15.7 17.3 13.9 65.7 35.3 40.4 31.4 23.9 46.2 32.2 43.9
4/23 16.4 24.4 18.2 32.7 25.3 35.3 40.4 31.4 23.9 46.2 32.2 43.9
4/24 73.8 22.2 68.8 33.6 29.6 35.3 40.4 31.4 23.9 46.2 32.2 43.9
4/25 63.9 55.2 67.9 89.8 77.5 125.0 53.4 113.0 50.3 82.1 17.3 56.2
4/26 20.1 17.3 42.0 27.8 17.9 33.0 12.5 24.7 10.2 16.4 2.2 16.0
4/27 23.1 14.5 17.6 12.3 8.3 17.0 0.7 6.8 7.1 5.2 5.6 4.3
4/28 47.2 96.9 88.0 78.1 25.6 28.3 22.9 8.4 9.9 7.2 4.0 8.4
4/29 19.1 4.6 16.4 11.7 23.1 28.3 22.9 8.4 9.9 7.2 4.0 8.4
4/30 9.0 8.6 6.8 5.6 13.3 28.3 22.9 8.4 9.9 7.2 4.0 8.4

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 9.6 13.9 32.7 7.4 8.3 28.3 22.9 8.4 9.9 7.2 4.0 8.4
5/2 16.7 12.3 17.0 4.6 12.0 9.3 5.9 6.1 6.2 4.4 2.6 5.2
5/3 5.9 10.2 7.1 4.9 2.8 9.3 5.9 6.1 6.2 4.4 2.6 5.2
5/4 8.0 11.4 4.6 10.8 5.2 9.3 5.9 6.1 6.2 4.4 2.6 5.2
5/5 12.3 21.9 21.6 15.4 14.8 9.3 5.9 6.1 6.2 4.4 2.6 5.2
5/6 11.4 11.4 18.2 0.9 13.9 22.0 14.4 4.6 2.7 7.2 1.2 5.3
5/7 1.5 1.2 2.5 9.3 0.9 22.0 14.4 4.6 2.7 7.2 1.2 5.3
5/8 21.0 23.8 18.2 7.1 13.6 22.0 14.4 4.6 2.7 7.2 1.2 5.3
5/9 14.5 13.3 11.7 14.8 8.3 15.7 10.6 9.0 6.8 2.8 1.2 10.5
5/10 7.7 5.9 2.5 0.3 3.1 8.3 4.4 1.4 2.5 2.2 1.2 3.4
5/11 0.9 1.5 0.3 0.3 0.3 4.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0
5/12 0.0 1.9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.6 0.6 0.3 0.6 0.0 0.0
5/13 3.1 6.8 0.9 21.6 0.3 8.2 0.1 5.8 1.0 4.2 0.8 1.6
5/14 3.1 4.0 4.0 4.3 4.6 8.2 0.1 5.8 1.0 4.2 0.8 1.6
5/15 2.5 2.2 3.7 2.5 0.3 8.2 0.1 5.8 1.0 4.2 0.8 1.6
5/16 0.9 0.3 0.3 13.3 2.2 1.2 0.3 0.0 0.0 1.5 0.0 0.9
5/17 0.9 0.3 1.5 0.6 0.3 0.9 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 4.9
5/18 0.3 1.5 0.3 2.2 1.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
5/19 0.6 1.5 0.3 1.5 0.3 1.2 0.0 0.9 0.0 0.6 0.3 0.6
5/20 0.0 1.5 0.0 0.9 0.0 3.5 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1
5/21 0.3 0.6 0.0 0.6 0.9 3.5 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1
5/22 0.9 5.6 0.6 0.6 0.3 3.5 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1
5/23 0.0 2.8 0.6 0.0 0.6 0.3 0.9 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
5/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
5/25 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.6
5/26 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
5/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
5/28 0.0 0.6 0.3 0.6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
5/29 0.0 0.3 0.6 0.6 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
5/30 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.6 0.3 0.0 2.5
5/31 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.3

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る