ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成21年飛散花粉数データ:スギ花粉くん

スギ花粉の累積値

1月5日から5月10日までのスギ花粉の累積値(単位:個/cm2

千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4517.6 2045.2 4992.4 4227.6 6425.2 7188.4 6579.5 5585.3 5787.3 4957.4 2624.2 2510.4

毎日のスギ花粉の観測値

 土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていないため、この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
1/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/8 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/9 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
1/10 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
1/11 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
1/12 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
1/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
1/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/16 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/17 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/18 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/20 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
1/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/23 0.1 0.2 0.0 0.0 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1
1/24 0.1 0.2 0.0 0.0 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1
1/25 0.1 0.2 0.0 0.0 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1
1/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
1/27 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/30 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.4 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0
1/31 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.4 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.4 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0
2/2 0.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0 0.9 0.6 0.0 1.9 0.0 0.3
2/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.5 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0
2/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
2/5 0.3 0.0 1.5 0.9 1.8 4.2 1.5 2.2 0.6 0.3 0.6 1.2
2/6 3.0 0.3 1.9 0.7 3.4 9.1 4.3 4.6 10.2 4.0 3.5 1.6
2/7 3.0 0.3 1.9 0.7 3.4 9.1 4.3 4.6 10.2 4.0 3.5 1.6
2/8 3.0 0.3 1.9 0.7 3.4 9.1 4.3 4.6 10.2 4.0 3.5 1.6
2/9 6.5 1.2 1.9 1.2 1.5 1.9 5.9 0.6 3.1 3.1 1.9 0.6
2/10 4.7 1.1 5.8 3.9 7.7 4.3 9.6 9.9 10.5 10.5 5.3 2.0
2/11 4.7 1.1 5.8 3.9 7.7 4.3 9.6 9.9 10.5 10.5 5.3 2.0
2/12 19.9 15.6 6.5 32.1 30.9 35.5 36.1 52.2 37.7 31.5 16.4 34.6
2/13 283.3 187.0 385.4 147.8 322.0 221.6 256.5 339.9 344.8 258.0 97.0 378.5
2/14 283.3 187.0 385.4 147.8 322.0 221.6 256.5 339.9 344.8 258.0 97.0 378.5
2/15 283.3 187.0 385.4 147.8 322.0 221.6 256.5 339.9 344.8 258.0 97.0 378.5
2/16 178.2 84.9 245.2 186.7 773.5 635.8 442.6 443.8 364.5 277.2 152.5 46.6
2/17 27.8 13.9 62.3 27.8 43.2 22.5 77.6 30.6 37.3 38.3 35.5 11.7
2/18 14.0 16.8 24.4 27.2 25.0 88.6 99.1 29.3 37.7 63.0 24.7 18.2
2/19 40.4 11.0 15.7 53.2 27.2 78.7 73.8 40.1 40.7 59.3 9.9 11.1
2/20 55.7 18.5 81.4 47.5 61.4 84.5 154.9 120.3 87.0 69.1 72.5 7.2
2/21 55.7 18.5 81.4 47.5 61.4 84.5 154.9 120.3 87.0 69.1 72.5 7.2
2/22 55.7 18.5 81.4 47.5 61.4 84.5 154.9 120.3 87.0 69.1 72.5 7.2
2/23 7.7 9.0 9.7 9.6 21.1 6.5 5.1 1.9 4.6 5.6 5.2 1.2
2/24 9.6 7.4 3.1 4.6 2.2 1.5 2.5 0.3 0.6 1.2 1.5 0.0
2/25 53.7 30.4 21.9 49.8 109.6 192.9 125.6 53.1 59.3 87.7 36.4 29.9
2/26 68.4 28.1 80.2 56.6 155.7 40.4 36.6 58.3 61.7 49.1 19.1 6.8
2/27 40.3 22.2 42.8 40.4 63.6 252.2 122.8 127.2 58.0 93.4 23.7 11.0
2/28 40.3 22.2 42.8 40.4 63.6 252.2 122.8 127.2 58.0 93.4 23.7 11.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 40.3 22.2 42.8 40.4 63.6 252.2 122.8 127.2 58.0 93.4 23.7 11.0
3/2 245.5 59.7 194.9 179.9 553.4 571.0 386.7 365.7 362.0 349.1 145.7 61.1
3/3 21.0 5.9 23.8 18.4 60.8 15.1 23.1 17.6 16.4 11.7 9.6 2.2
3/4 20.7 10.2 17.1 19.9 14.8 21.9 23.1 6.2 16.0 25.9 9.0 8.6
3/5 65.3 25.0 64.2 84.4 152.5 36.4 38.0 35.2 39.2 14.8 12.0 4.6
3/6 132.3 49.5 110.7 113.6 160.9 166.3 224.4 293.3 167.5 33.8 91.0 36.2
3/7 132.3 49.5 110.7 113.6 160.9 166.3 224.4 293.3 167.5 33.8 91.0 36.2
3/8 132.3 49.5 110.7 113.6 160.9 166.3 224.4 293.3 167.5 33.8 91.0 36.2
3/9 8.3 3.7 14.5 8.3 22.5 25.6 18.5 13.0 14.5 7.4 5.6 7.1
3/10 329.0 119.6 441.0 514.7 674.5 747.0 601.2 312.0 282.7 224.7 228.1 132.7
/31/ 132.1 47.2 155.9 175.9 177.5 295.0 334.0 105.9 116.7 174.4 43.5 64.2
3/12 66.5 29.2 81.8 64.5 130.7 146.6 142.1 72.2 112.7 67.9 48.5 42.6
3/13 37.2 19.5 54.2 52.4 53.7 102.7 68.2 51.5 54.1 50.3 42.6 15.4
3/14 37.2 19.5 54.2 52.4 53.7 102.7 68.2 51.5 54.1 50.3 42.6 15.4
3/15 37.2 19.5 54.2 52.4 53.7 102.7 68.2 51.5 54.1 50.3 42.6 15.4
3/16 78.9 81.5 86.3 48.6 108.2 178.0 80.9 25.0 58.5 62.3 75.0 44.4
3/17 369.4 190.7 278.5 284.0 490.3 237.0 374.7 93.2 403.4 356.8 43.8 201.9
3/18 93.5 78.2 134.0 114.7 76.9 155.0 183.3 133.0 216.0 182.7 87.0 134.9
3/19 114.8 20.0 131.9 167.5 45.6 145.9 51.2 111.8 82.9 34.0 85.8 39.7
3/20 114.8 20.0 131.9 167.5 45.6 145.9 51.2 111.8 82.9 34.0 85.8 39.7
3/21 114.8 20.0 131.9 167.5 45.6 145.9 51.2 111.8 82.9 34.0 85.8 39.7
3/22 114.8 20.0 131.9 167.5 45.6 145.9 51.2 111.8 82.9 34.0 85.8 39.7
3/23 185.6 41.5 143.2 153.1 294.3 202.0 202.6 185.8 179.3 162.3 118.5 31.8
3/24 8.8 6.5 14.2 7.4 6.3 77.0 21.1 20.4 42.3 25.6 18.8 6.2
3/25 11.4 4.9 10.2 10.2 40.9 23.8 29.6 19.4 19.3 22.8 9.3 0.9
3/26 27.3 13.0 25.8 37.2 53.5 23.8 32.9 7.1 15.7 15.4 9.9 4.9
3/27 15.1 8.0 16.6 11.0 19.3 22.0 22.2 7.4 17.4 14.1 17.3 3.0
3/28 15.1 8.0 16.6 11.0 19.3 22.0 22.2 7.4 17.4 14.1 17.3 3.0
3/29 15.1 8.0 16.6 11.0 19.3 22.0 22.2 7.4 17.4 14.1 17.3 3.0
3/30 12.3 4.0 10.6 5.9 12.3 14.8 29.2 5.6 4.0 20.7 14.2 1.9
3/31 0.0 0.3 2.2 0.6 1.5 25.0 44.9 2.8 28.4 45.7 4.9 0.9

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 0.3 0.3 2.2 1.2 0.6 4.3 24.7 13.0 18.2 19.1 2.5 2.5
4/2 19.1 9.9 10.5 20.4 5.9 15.4 13.9 13.6 25.0 22.8 4.0 1.2
4/3 18.6 4.2 24.9 12.4 9.6 9.6 22.5 8.7 89.4 113.7 1.0 11.5
4/4 18.6 4.2 24.9 12.4 9.6 9.6 22.5 8.7 89.4 113.7 1.0 11.5
4/5 18.6 4.2 24.9 12.4 9.6 9.6 22.5 8.7 89.4 113.7 1.0 11.5
4/6 6.5 3.4 2.5 6.5 4.0 21.0 45.2 14.8 37.0 22.2 0.9 8.0
4/7 5.9 13.9 2.2 6.8 4.3 3.7 37.7 15.7 82.7 9.9 1.5 4.0
4/8 8.3 8.3 3.4 10.8 3.4 8.0 36.7 4.1 44.8 31.8 5.2 5.9
4/9 19.1 1.2 4.0 2.5 3.4 4.0 16.4 6.5 44.8 5.6 4.0 4.0
4/10 29.5 7.3 15.5 4.1 4.9 2.1 7.3 8.4 15.6 88.2 1.3 1.4
4/11 29.5 7.3 15.5 4.1 4.9 2.1 7.3 8.4 15.6 88.2 1.3 1.4
4/12 29.5 7.3 15.5 4.1 4.9 2.1 7.3 8.4 15.6 88.2 1.3 1.4
4/13 17.3 13.9 17.9 9.6 4.6 4.3 14.2 10.2 14.2 23.1 4.0 3.7
4/14 3.1 4.0 7.4 1.2 16.4 3.2 2.5 1.2 5.2 9.0 0.6 1.2
4/15 7.1 4.0 9.9 9.0 8.6 3.7 10.2 9.3 23.1 30.2 5.2 2.2
4/16 3.1 1.9 7.1 2.5 1.9 3.1 5.2 3.7 7.1 2.8 0.0 1.2
4/17 2.6 2.6 3.5 1.4 1.7 1.2 2.9 0.6 2.4 8.8 1.0 0.5
4/18 2.6 2.6 3.5 1.4 1.7 1.2 2.9 0.6 2.4 8.8 1.0 0.5
4/19 2.6 2.6 3.5 1.4 1.7 1.2 2.9 0.6 2.4 8.8 1.0 0.5
4/20 0.3 0.0 0.6 0.6 0.3 1.9 0.3 0.0 1.2 0.9 0.0 0.0
4/21 0.3 0.3 0.0 0.6 1.9 0.0 0.3 0.0 0.3 1.2 0.3 0.3
4/22 1.2 0.6 0.6 2.5 1.2 2.2 3.1 1.9 3.4 3.1 1.2 0.0
4/23 0.9 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6 2.2 1.5 1.2 5.2 0.3 0.3
4/24 0.1 0.2 0.6 0.3 0.1 0.0 0.3 0.5 2.1 2.7 0.0 0.0
4/25 0.1 0.2 0.6 0.3 0.1 0.0 0.3 0.5 2.1 2.7 0.0 0.0
4/26 0.1 0.2 0.6 0.3 0.1 0.0 0.3 0.5 2.1 2.7 0.0 0.0
4/27 0.0 0.3 0.6 0.3 0.3 0.0 1.9 1.2 0.0 0.3 0.6 0.0
4/28 0.0 0.2 0.3 0.0 0.3 0.0 0.8 0.0 1.1 0.3 0.0 0.0
4/29 0.0 0.2 0.3 0.0 0.3 0.0 0.8 0.0 1.1 0.3 0.0 0.0
4/30 0.0 1.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.9 2.2 0.0 0.3

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.4 0.0 0.0
5/2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.4 0.0 0.0
5/3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.4 0.0 0.0
5/4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.4 0.0 0.0
5/5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.4 0.0 0.0
5/6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.4 0.0 0.0
5/7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
5/8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0
5/9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0
5/10 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る