ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成20年飛散花粉数データ:スギ・ヒノキ合計花粉くん

スギ・ヒノキ合計の花粉の累積値

1月4日から5月11日までのスギ・ヒノキ合計の花粉の累積値(単位:個/cm2

千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4035.9 3063.7 6149.0 4878.1 5741.9 13868.2 7501.9 6036.5 3921.4 5034.2 3838.2 2038.0

毎日のスギ・ヒノキ合計の花粉の観測値

 観測データは、原則として、毎週金曜日にその前の週の月曜日から日曜日までのデータをまとめて更新します。
 また、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていません。
 この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/4 0 0.1 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0
1/5 0 0.1 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0
1/6 0 0.1 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0
1/7 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0 0
1/8 0 0 0.3 0.3 0 0 1.2 0 0 0 0 0
1/9 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0
1/10 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0
1/11 0.2 0 0.2 0.1 0 0 0.3 0 0.1 0 0.2 0.2
1/12 0.2 0 0.2 0.1 0 0 0.3 0 0.1 0 0.2 0.2
1/13 0.2 0 0.2 0.1 0 0 0.3 0 0.1 0 0.2 0.2
1/14 0.2 0 0.2 0.1 0 0 0.3 0 0.1 0 0.2 0.2
1/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/16 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/17 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0
1/18 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
1/19 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
1/20 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
1/21 0 0 0.3 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0
1/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/23 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0
1/24 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0 0 0 0
1/25 0 0 0 0.1 0 0.1 0.4 0.1 - 0 0 0
1/26 0 0 0 0.1 0 0.1 0.4 0.1 - 0 0 0
1/27 0 0 0 0.1 0 0.1 0.4 0.1 - 0 0 0
1/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0
1/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0
1/31 0 0 0 0.9 0 0 0.3 0 0 0.6 0 0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0.6
2/6 0 0 0 0.3 0.6 0 0 0 0 0 0 0
2/7 0 0 0 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0.6
2/8 0.2 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0.4 0.1 0.1
2/9 0.2 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0.4 0.1 0.1
2/10 0.2 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0.4 0.1 0.1
2/11 0.2 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0.4 0.1 0.1
2/12 0 0 1.2 0.3 0 0.6 0 0 0.3 0.3 0.6 0
2/13 0 0 0.9 0.3 0.3 1.2 0.6 0 0.3 0 0 0.3
2/14 0 0 0.3 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0
2/15 0 0 0 0 0 0.5 0.1 0.3 0.1 0.2 0 0
2/16 0 0 0 0 0 0.5 0.1 0.3 0.1 0.2 0 0
2/17 0 0 0 0 0 0.5 0.1 0.3 0.1 0.2 0 0
2/18 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0.3 0 0 0
2/19 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0
2/20 2 0.3 2.5 0 1.8 2.8 2.9 1.9 1.5 0.3 2.2 1.1
2/21 0.3 0 0.6 0.6 0.6 4.9 2.5 4.3 0.3 0.9 1.5 0
2/22 9.2 7.9 16.4 9.9 14.2 11 17.3 16.5 12.8 1.2 10.5 6.8
2/23 9.2 7.9 16.4 9.9 14.2 11 17.3 16.5 12.8 1.2 10.5 6.8
2/24 9.2 7.9 16.4 9.9 14.2 11 17.3 16.5 12.8 1.2 10.5 6.8
2/25 1.2 1.5 3.2 2.5 4.3 4.6 7.6 0.6 1.9 2.2 0.9 0.6
2/26 4.9 2.8 38.3 19.6 7.4 41.7 31.9 26.2 33.4 10.8 14.5 10.5
2/27 2.2 0.6 11.7 3.7 11.1 3.7 7.6 2.8 12.3 0.6 2.2 1.2
2/28 0.9 0.3 2.6 2.5 2.9 18.5 11.9 1.9 2.1 5.2 1.5 1.9
2/29 30.9 16.9 41.6 22.3 50.4 88.3 64.6 60.2 58.1 29.6 35 11.1

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 30.9 16.9 41.6 22.3 50.4 88.3 64.6 60.2 58.1 29.6 35 11.1
3/2 30.9 16.9 41.6 22.3 50.4 88.3 64.6 60.2 58.1 29.6 35 11.1
3/3 39.8 72.4 45.7 45.2 61.6 104 81.9 180.6 58.6 34.9 28.7 20.4
3/4 138.4 75.6 118.7 145.8 244.4 258 84 112.7 81.8 157.1 35.8 85.8
3/5 21.9 11.9 55.2 45.4 欠測 121.9 100.3 61.1 49.1 48.8 26.2 19.8
3/6 31.3 18.5 63.9 40.7 65.9 125.6 101.1 76.9 28.7 66.3 48.5 42
3/7 115.1 90.8 177.1 144.8 82.4 368.4 335.9 120.1 118.9 62.1 85.6 28.9
3/8 115.1 90.8 177.1 144.8 82.4 368.4 335.9 120.1 118.9 62.1 85.6 28.9
3/9 115.1 90.8 177.1 144.8 82.4 368.4 335.9 120.1 118.9 62.1 85.6 28.9
3/10 45.4 52.8 43.7 29 26.9 322.8 187.8 39.2 50 12.7 24.1 7.7
3/11 307.6 232.1 291.6 528.7 551.5 767.3 864.5 266 187.1 195.1 148.2 63
3/12 280.4 167 701.4 430.2 1013.9 430.2 407.4 131.8 281.8 283.3 266 70.1
3/13 24.5 20.1 63.4 67.6 459.4 299.4 112.1 16 41.4 62.9 36.7 12.3
3/14 90.4 160.7 220.6 133.6 110.1 756 443.2 435.3 259.1 270.3 234.8 108.3
3/15 90.4 160.7 220.6 133.6 110.1 756 443.2 435.3 259.1 270.3 234.8 108.3
3/16 90.4 160.7 220.6 133.6 110.1 756 443.2 435.3 259.1 270.3 234.8 108.3
3/17 253.4 227.2 283.9 272.5 532.5 244.8 207.4 138 104 124.7 121.9 79.3
3/18 106.2 48.5 113.9 129.5 211.1 47.1 37.9 61.7 58.7 23.2 55.6 27.4
3/19 94.8 85.5 116.5 108.7 欠測 224.6 88.6 100.4 80.1 59.3 76.1 36.6
3/20 94.8 85.5 116.5 108.7 欠測 224.6 88.6 100.4 80.1 59.3 76.1 36.6
3/21 262.4 192.9 233.5 245.8 142.5 206.2 193.8 171.5 152.5 150.9 94.1 83.7
3/22 262.4 192.9 233.5 245.8 142.5 206.2 193.8 171.5 152.5 150.9 94.1 83.7
3/23 262.4 192.9 233.5 245.8 142.5 206.2 193.8 171.5 152.5 150.9 94.1 83.7
3/24 15.9 10.8 33 23.5 51.5 128.4 67.3 48.2 39.5 89.9 30.3 26
3/25 18.5 21 33 14.8 62 73.7 32.2 78.4 43.2 46.6 42.6 18.2
3/26 48.1 37.7 153.7 57.1 84 178.4 121.3 64.8 89.5 67.3 97.3 24.7
3/27 14.2 19.4 92.9 10.2 12.7 331.8 63.9 38.6 5.2 64.2 34.5 53.1
3/28 71.2 21.7 174.2 98 52 363 81.4 176.4 26.6 108.4 111.4 25.1
3/29 71.2 21.7 174.2 98 52 363 81.4 176.4 26.6 108.4 111.4 25.1
3/30 71.2 21.7 174.2 98 52 363 81.4 176.4 26.6 108.4 111.4 25.1
3/31 140.3 25 132.9 157.3 119.4 372.5 124.1 171 57.8 156.8 195.4 100.3

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 209.9 53.1 269.4 225.3 263.3 644.8 150 591.4 118.5 270.9 275.9 147.8
4/2 100.8 38.1 189 76.1 95.1 441.1 204.7 99.1 64.8 219.7 119.7 73.4
4/3 10.8 40.1 92.6 74.5 83.8 559.2 93.9 122.2 24.6 134 81.8 76
4/4 61.2 49.6 100.7 56.3 76.1 616.4 124.9 122.9 82.9 172.1 21 27.8
4/5 61.2 49.6 100.7 56.3 76.1 616.4 124.9 122.9 82.9 172.1 21 27.8
4/6 61.2 49.6 100.7 56.3 76.1 616.4 124.9 122.9 82.9 172.1 21 27.8
4/7 10.2 0.3 4.6 4.3 0.6 17.8 7.4 1.8 16.3 8 7.4 0.6
4/8 6.5 6.8 14.8 5.2 2.8 33.3 19.5 14.2 12.3 31.1 9.9 3.7
4/9 14.5 3.4 9.6 7.7 5.6 21 9.9 4.3 6.8 5 3.1 3.1
4/10 0 0 0 0.3 0 5.1 0.3 0.6 0.3 0.3 3.4 0
4/11 0.3 7.2 8.3 6.8 11.6 114.8 130.5 36.8 53.8 84.1 57.2 9.7
4/12 0.3 7.2 8.3 6.8 11.6 114.8 130.5 36.8 53.8 84.1 57.2 9.7
4/13 0.3 7.2 8.3 6.8 11.6 114.8 130.5 36.8 53.8 84.1 57.2 9.7
4/14 2.5 0.6 2.5 0.9 1.5 51.7 18.9 22.6 20.5 29.6 15.8 17.9
4/15 1.9 11.7 5.6 10.6 10.8 73.9 18.9 23.8 1.5 23.1 10.5 9.9
4/16 10.2 9.6 26.2 6.2 12.5 39.2 57.7 27.7 0.9 36.7 10.8 23.8
4/17 0.3 0.3 0 0.3 0 5.8 0.9 1.5 0 12.9 1.9 0
4/18 3.3 0.5 3.5 4.1 3.7 22.6 4.4 2.2 3.7 5.7 4.7 3.3
4/19 3.3 0.5 3.5 4.1 3.7 22.6 4.4 2.2 3.7 5.7 4.7 3.3
4/20 3.3 0.5 3.5 4.1 3.7 22.6 4.4 2.2 3.7 5.7 4.7 3.3
4/21 1.9 2.9 5.2 0.3 20.2 19.1 6.2 8 1.4 13.3 1.5 7.4
4/22 13.6 4 9.6 7.4 12.8 11.1 5.2 4 3.1 6.5 4.6 4.9
4/23 7.4 5.2 14.7 11.7 14.8 16.2 3.4 3.4 4.6 10.8 4.9 6.2
4/24 0.6 4.6 3.7 2.8 2.2 3.4 0.9 1.2 0.6 3.4 1.5 0.3
4/25 1.1 1.5 4.9 2.2 4.8 2.2 0.3 0.5 0.3 2.7 1.6 1.8
4/26 1.1 1.5 4.9 2.2 4.8 2.2 0.3 0.5 0.3 2.7 1.6 1.8
4/27 1.1 1.5 4.9 2.2 4.8 2.2 0.3 0.5 0.3 2.7 1.6 1.8
4/28 3.4 4.8 7.3 5.7 7.3 15.5 4.5 1.4 0.3 20.2 6.3 4.2
4/29 3.4 4.8 7.3 5.7 7.3 15.5 4.5 1.4 0.3 20.2 6.3 4.2
4/30 4.3 1.9 7.1 5.6 6.5 6.4 4.6 2.5 0 3.5 1.5 0.9

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 1.5 0 1.9 2.5 4.3 3.4 0.6 2.2 0.6 2.8 1.5 1.5
5/2 1.3 0.6 1.7 0.7 3.2 0.7 0 0.3 0.8 1 0.9 0.6
5/3 1.3 0.6 1.7 0.7 3.2 0.7 0 0.3 0.8 1 0.9 0.6
5/4 1.3 0.6 1.7 0.7 3.2 0.7 0 0.3 0.8 1 0.9 0.6
5/5 1.3 0.6 1.7 0.7 3.2 0.7 0 0.3 0.8 1 0.9 0.6
5/6 1.3 0.6 1.7 0.7 3.2 0.7 0 0.3 0.8 1 0.9 0.6
5/7

0.3

0.3 0.6 0.7 2.2 1.5 0.3 0.9 0 0.6 0.9 0.6
5/8 0.9 0 0.9 0.2 1.5 0.3 0 0.6 0.3 0.6 0 0.6
5/9 0.2 0.4 0.7 0.5 0.4 0.2 0.1 0 0.1 0.4 0.1 0
5/10 0.2 0.4 0.7 0.5 0.4 0.2 0.1 0 0.1 0.4 0.1 0
5/11 0.2 0.4 0.7 0.5 0.4 0.2 0.1 0 0.1 0.4 0.1 0

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る