ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成19年飛散花粉数データ:ヒノキ花粉くん

ヒノキ花粉の累積値

1月4日から5月13日までのヒノキ花粉の累積値(単位:個/cm2

千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
213.4 228.7 358.1 323.2 458.1 611.8 469.0 686.1 490.2 199.4 247.0 183.3

毎日のヒノキ花粉の観測値

 土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていません。
 この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.6 0.9 0.0 0.0 0.0
3/2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.2 0.0 0.5 0.0 0.7 0.1
3/3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.2 0.0 0.5 0.0 0.7 0.1
3/4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.2 0.0 0.5 0.0 0.7 0.1
3/5 0.3 0.6 3.4 4.6 0.0 0.0 0.6 1.9 0.9 0.0 0.9 0.0
3/6 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 4.9 1.5 0.3 3.1 0.0 0.6 0.0
3/7 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.9 0.3 3.4 1.2 0.3 0.6 0.6
3/8 0.3 0.3 0.0 0.6 0.0 0.3 0.6 1.2 0.3 1.5 0.6 0.0
3/9 0.0 0.1 0.2 0.0 1.0 0.5 1.1 1.2 2.8 3.4 0.3 0.3
3/10 0.0 0.1 0.2 0.0 1.0 0.5 1.1 1.2 2.8 3.4 0.3 0.3
3/11 0.0 0.1 0.2 0.0 1.0 0.5 1.1 1.2 2.8 3.4 0.3 0.3
3/12 0.0 0.0 0.6 1.9 0.6 0.6 1.2 0.3 1.9 1.2 0.3 0.9
3/13 1.1 0.6 2.3 4.2 0.9 3.7 1.5 1.5 1.2 2.2 0.0 1.5
3/14 0.0 1.7 0.3 0.0 2.2 2.8 3.1 3.7 3.1 2.5 0.3 0.6
3/15 1.5 1.5 2.8 0.3 0.3 1.5 0.9 3.1 2.5 0.3 0.9 0.9
3/16 0.2 2.0 1.1 0.2 1.1 2.1 1.4 3.3 6.7 0.9 0.9 0.3
3/17 0.2 2.0 1.1 0.2 1.1 2.1 1.4 3.3 6.7 0.9 0.9 0.3
3/18 0.2 2.0 1.1 0.2 1.1 2.1 1.4 3.3 6.7 0.9 0.9 0.3
3/19 1.5 1.2 1.5 1.5 0.6 2.5 4.0 6.8 3.7 0.3 1.2 0.9
3/20 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 7.1 8.8 5.9 0.3 0.0 2.2
3/21 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 7.1 8.8 5.9 0.3 0.0 2.2
3/22 7.7 11.0 0.3 0.0 2.5 8.0 10.2 54.9 26.2 12.0 9.3 12.0
3/23 0.3 0.1 4.8 6.0 3.9 17.9 10.0 13.2 14.4 5.6 4.5 2.9
3/24 0.3 0.1 4.8 6.0 3.9 17.9 10.0 13.2 14.4 5.6 4.5 2.9
3/25 0.3 0.1 4.8 6.0 3.9 17.9 10.0 13.2 14.4 5.6 4.5 2.9
3/26 16.4 9.4 27.2 5.9 22.2 12.3 65.4 67.3 46.6 4.9 34.9 23.1
3/27 30.2 4.8 24.5 19.4 20.8 69.4 21.9 59.0 25.3 4.6 38.0 19.8
3/28 3.9 23.6 21.1 21.8 25.9 62.3 65.7 53.4 45.1 15.4 15.7 20.7
3/29 26.5 94.3 99.1 117.1 165.4 164.5 6.5 77.8 43.8 29.9 18.8 0.3
3/30 0.8 2.9 11.4 4.4 5.1 26.5 9.8 21.2 8.8 2.3 9.2 2.5
3/31 0.8 2.9 11.4 4.4 5.1 26.5 9.8 21.2 8.8 2.3 9.2 2.5

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 0.8 2.9 11.4 4.4 5.1 26.5 9.8 21.2 8.8 2.3 9.2 2.5
4/2 2.5 1.9 3.1 0.6 3.4 14.8 9.9 25.3 27.8 0.0 7.1 4.5
4/3 0.3 1.9 1.9 0.3 0.3 1.2 5.9 4.6 3.1 1.5 3.1 2.3
4/4 0.0 0.0 5.9 1.1 9.3 9.0 11.1 3.1 14.2 5.9 2.2 4.9
4/5 3.9 0.6 1.2 4.6 5.6 4.9 19.1 4.6 4.0 4.3 2.5 1.9
4/6 2.5 2.2 2.5 2.7 3.8 7.5 5.7 4.6 3.5 6.2 0.7 0.6
4/7 2.5 2.2 2.5 2.7 3.8 7.5 5.7 4.6 3.5 6.2 0.7 0.6
4/8 2.5 2.2 2.5 2.7 3.8 7.5 5.7 4.6 3.5 6.2 0.7 0.6
4/9 1.9 0.9 3.7 0.9 1.5 9.9 16.0 5.2 6.8 4.0 3.7 3.7
4/10 32.1 15.0 13.7 25.8 36.6 7.4 6.8 41.7 23.5 6.8 10.5 7.1
4/11 8.3 9.0 5.2 1.5 14.8 10.5 3.1 5.6 7.7 4.0 3.7 1.2
4/12 12.0 3.5 16.2 10.8 14.7 5.2 18.2 16.7 7.1 4.0 6.8 8.0
4/13 5.5 2.8 7.0 5.5 13.0 2.1 18.9 16.6 13.8 4.0 3.9 4.7
4/14 5.5 2.8 7.0 5.5 13.0 2.1 18.9 16.6 13.8 4.0 3.9 4.7
4/15 5.5 2.8 7.0 5.5 13.0 2.1 18.9 16.6 13.8 4.0 3.9 4.7
4/16 0.0 0.3 3.1 1.5 1.7 2.2 3.1 0.3 3.4 0.9 0.9 1.9
4/17 0.0 2.2 0.9 0.3 2.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.6 1.5
4/18 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 2.2 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3
4/19 1.9 0.0 0.9 1.2 0.0 1.9 2.5 0.6 0.3 0.9 1.2 0.6
4/20 0.4 1.0 1.0 2.4 1.3 3.2 1.6 1.3 0.6 2.0 1.7 2.7
4/21 0.4 1.0 1.0 2.4 1.3 3.2 1.6 1.3 0.6 2.0 1.7 2.7
4/22 0.4 1.0 1.0 2.4 1.3 3.2 1.6 1.3 0.6 2.0 1.7 2.7
4/23 1.2 1.2 2.2 2.8 6.5 4.0 2.2 4.9 0.6 1.2 2.8 2.9
4/24 0.9 0.9 1.9 0.3 1.9 1.4 1.2 1.2 0.9 0.6 0.3 0.0
4/25 0.0 0.0 2.2 0.6 0.9 1.4 1.5 4.3 1.5 1.5 1.2 0.9
4/26 6.8 0.3 7.7 7.4 5.9 4.0 0.9 9.9 3.4 1.5 1.5 0.9
4/27 2.8 1.0 1.7 2.0 2.4 2.0 4.0 3.6 2.2 1.8 1.8 1.9
4/28 2.8 1.0 1.7 2.0 2.4 2.0 4.0 3.6 2.2 1.8 1.8 1.9
4/29 2.8 1.0 1.7 2.0 2.4 2.0 4.0 3.6 2.2 1.8 1.8 1.9
4/30 2.8 1.0 1.7 2.0 2.4 2.0 4.0 3.6 2.2 1.8 1.8 1.9

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.9 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
5/2 0.6 0.1 1.2 1.5 0.9 0.7 0.6 0.4 0.4 0.7 0.1 0.3
5/3 0.6 0.1 1.2 1.5 0.9 0.7 0.6 0.4 0.4 0.7 0.1 0.3
5/4 0.6 0.1 1.2 1.5 0.9 0.7 0.6 0.4 0.4 0.7 0.1 0.3
5/5 0.6 0.1 1.2 1.5 0.9 0.7 0.6 0.4 0.4 0.7 0.1 0.3
5/6 0.6 0.1 1.2 1.5 0.9 0.7 0.6 0.4 0.4 0.7 0.1 0.3
5/7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
5/8 2.6 1.5 1.9 2.2 3.1 0.9 0.3 2.2 2.8 1.2 0.9 2.2
5/9 0.9 1.9 0.0 0.6 4.0 0.6 0.9 1.5 0.0 0.9 0.6 0.6
5/10 1.2 1.2 2.2 2.5 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0
5/11 0.6 0.0 0.3 0.2 0.3 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2
5/12 0.6 0.0 0.3 0.2 0.3 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2
5/13 0.6 0.0 0.3 0.2 0.3 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る